Route
New timetables starting 12th February 2023
U2 University of Bahrain - Muharraq
via Souq Waqif - SKBS Hwy - Seef - City Centre - Manama
A2 University of Bahrain - Airport
via Hamad Town - Souq Waqif - SKBS Hwy - Seef - City Centre - Manama
Service No | A2 | A2 | U2 | A2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 |
University of Bahrain i/c | 0658 | 0728 | |||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 0532 | 0602 | 0632 | 0702 | 0732 | ||||
Rowdha-41/Roundabout 9 | 0544 | 0614 | 0644 | 0744 | |||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0557 | 0629 | 0659 | 0726 | 0759 | ||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0727 | 0800 | |||
City Centre Bahrain | 0552 | 0626 | 0656 | 0726 | 0753 | 0826 | |||
Manama Terminal 6 arr | 0603 | 0639 | 0709 | 0739 | 0806 | 0839 | |||
Manama Terminal 6 dep | 0540 | 0610 | 0640 | 0710 | 0740 | 0810 | 0840 | ||
Muharraq Terminal 3 arr. | 0626 | 0726 | 0826 | ||||||
Bahrain International Airport | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | |||||
Service No | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 |
University of Bahrain i/c | 0758 | 0828 | 0858 | 0928 | 0958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 |
Bahrain University Main Gate/2 | 0802 | 0832 | 0902 | 0932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 |
Rowdha-41/Roundabout 9 | 0844 | 0944 | 1044 | 1144 | |||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0826 | 0859 | 0926 | 0959 | 1022 | 1057 | 1122 | 1157 | 1222 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0827 | 0900 | 0927 | 1000 | 1025 | 1100 | 1125 | 1200 | 1225 |
City Centre Bahrain | 0853 | 0926 | 0953 | 1026 | 1051 | 1126 | 1151 | 1226 | 1251 |
Manama Terminal 6 arr | 0906 | 0939 | 1006 | 1038 | 1103 | 1138 | 1203 | 1238 | 1303 |
Manama Terminal 6 dep | 0910 | 0940 | 1010 | 1040 | 1105 | 1140 | 1205 | 1240 | 1305 |
Muharraq Terminal 3 arr. | 0926 | 1030 | 1125 | 1225 | 1325 | ||||
Bahrain International Airport | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |||||
Service No | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 |
University of Bahrain i/c | 1228 | 1258 | 1328 | 1358 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 | 1628 |
Bahrain University Main Gate/2 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 |
Rowdha-41/Roundabout 9 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | ||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1257 | 1322 | 1357 | 1422 | 1500 | 1522 | 1600 | 1622 | 1700 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1300 | 1325 | 1400 | 1422 | 1500 | 1522 | 1600 | 1622 | 1700 |
City Centre Bahrain | 1326 | 1351 | 1428 | 1450 | 1528 | 1550 | 1628 | 1650 | 1728 |
Manama Terminal 6 arr | 1338 | 1403 | 1440 | 1502 | 1540 | 1602 | 1640 | 1702 | 1740 |
Manama Terminal 6 dep | 1340 | 1405 | 1440 | 1505 | 1540 | 1605 | 1640 | 1705 | 1740 |
Muharraq Terminal 3 arr. | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 | |||||
Bahrain International Airport | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||
Service No | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | 1658 | 1728 | 1758 | 1828 | 1858 | ||||
Bahrain University Main Gate/2 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 |
Rowdha-41/Roundabout 9 | 1744 | 1844 | 1944 | 2014 | 2044 | 2114 | |||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1722 | 1800 | 1822 | 1900 | 1922 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1722 | 1800 | 1822 | 1900 | 1922 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 |
City Centre Bahrain | 1750 | 1826 | 1848 | 1926 | 1948 | 2026 | 2056 | 2126 | 2156 |
Manama Terminal 6 arr | 1802 | 1837 | 1859 | 1937 | 1959 | 2037 | 2107 | 2137 | 2207 |
Manama Terminal 6 dep | 1805 | 1840 | 1905 | 1940 | 2005 | 2040 | 2140 | ||
Muharraq Terminal 3 arr. | 1825 | 1925 | 2025 | ||||||
Bahrain International Airport | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |||||
Service No | A2 | A2 | A2 | ||||||
University of Bahrain i/c | | ||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 2132 | 2202 | 2232 | | |||||
Rowdha-41/Roundabout 9 | 2144 | 2214 | 2244 | | |||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 2200 | 2230 | 2300 | | |||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 2200 | 2230 | 2300 | | |||||
City Centre Bahrain | 2226 | 2256 | 2326 | | |||||
Manama Terminal 6 arr | 2237 | 2307 | 2337 | | |||||
Manama Terminal 6 dep | 2240 | 2340 | | ||||||
Muharraq Terminal 3 arr. | | ||||||||
Bahrain International Airport | 2300 | 2400 |
Service No | A2 | A2 | U2 | A2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 |
University of Bahrain i/c | 0658 | 0728 | |||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 0532 | 0602 | 0632 | 0702 | 0732 | ||||
Rowdha-41/Roundabout 9 | 0544 | 0614 | 0644 | 0744 | |||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0557 | 0629 | 0659 | 0726 | 0759 | ||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0727 | 0800 | |||
City Centre Bahrain | 0550 | 0622 | 0652 | 0722 | 0749 | 0822 | |||
Manama Terminal 6 arr | 0559 | 0635 | 0705 | 0735 | 0802 | 0835 | |||
Manama Terminal 6 dep | 0540 | 0610 | 0640 | 0710 | 0740 | 0810 | 0840 | ||
Muharraq Terminal 3 arr. | 0626 | 0726 | 0826 | ||||||
Bahrain International Airport | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | |||||
Service No | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 |
University of Bahrain i/c | 0758 | 0828 | 0858 | 0928 | 0958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 |
Bahrain University Main Gate/2 | 0802 | 0832 | 0902 | 0932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 |
Rowdha-41/Roundabout 9 | 0844 | 0944 | 1044 | 1144 | |||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0826 | 0859 | 0926 | 0959 | 1024 | 1057 | 1124 | 1157 | 1224 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0827 | 0900 | 0927 | 1000 | 1027 | 1100 | 1127 | 1200 | 1227 |
City Centre Bahrain | 0849 | 0922 | 0949 | 1023 | 1050 | 1123 | 1150 | 1223 | 1250 |
Manama Terminal 6 arr | 0902 | 0935 | 1002 | 1036 | 1103 | 1136 | 1203 | 1236 | 1303 |
Manama Terminal 6 dep | 0910 | 0940 | 1010 | 1040 | 1105 | 1140 | 1205 | 1240 | 1305 |
Muharraq Terminal 3 arr. | 0926 | 1030 | 1125 | 1225 | 1325 | ||||
Bahrain International Airport | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |||||
Service No | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 |
University of Bahrain i/c | 1228 | 1258 | 1328 | 1358 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 | 1628 |
Bahrain University Main Gate/2 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 |
Rowdha-41/Roundabout 9 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | ||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1257 | 1324 | 1357 | 1424 | 1500 | 1524 | 1600 | 1624 | 1700 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1300 | 1327 | 1400 | 1424 | 1500 | 1524 | 1600 | 1624 | 1700 |
City Centre Bahrain | 1323 | 1350 | 1424 | 1448 | 1524 | 1548 | 1624 | 1648 | 1724 |
Manama Terminal 6 arr | 1336 | 1403 | 1439 | 1503 | 1539 | 1603 | 1639 | 1703 | 1739 |
Manama Terminal 6 dep | 1340 | 1405 | 1440 | 1505 | 1540 | 1605 | 1640 | 1705 | 1740 |
Muharraq Terminal 3 arr. | 1426 | 1526 | 1626 | 1726 | |||||
Bahrain International Airport | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||
Service No | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | 1658 | 1728 | 1758 | 1828 | 1858 | ||||
Bahrain University Main Gate/2 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 |
Rowdha-41/Roundabout 9 | 1744 | 1844 | 1944 | 2014 | 2044 | 2114 | |||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1724 | 1800 | 1822 | 1900 | 1922 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1724 | 1800 | 1822 | 1900 | 1922 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 |
City Centre Bahrain | 1748 | 1822 | 1844 | 1922 | 1944 | 2022 | 2052 | 2122 | 2152 |
Manama Terminal 6 arr | 1803 | 1833 | 1855 | 1933 | 1955 | 2033 | 2103 | 2133 | 2203 |
Manama Terminal 6 dep | 1805 | 1840 | 1905 | 1940 | 2005 | 2040 | 2140 | ||
Muharraq Terminal 3 arr. | 1825 | 1925 | 2025 | ||||||
Bahrain International Airport | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | |||||
University of Bahrain i/c | | ||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 2132 | 2202 | 2232 | 2332 | | ||||
Rowdha-41/Roundabout 9 | 2144 | 2214 | 2244 | 2344 | | ||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 2200 | 2230 | 2300 | 2400 | | ||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 2200 | 2230 | 2300 | 2400 | | ||||
City Centre Bahrain | 2222 | 2252 | 2322 | 0022 | | ||||
Manama Terminal 6 arr | 2233 | 2303 | 2333 | 0033 | | ||||
Manama Terminal 6 dep | 2240 | 2340 | 0040 | | |||||
Muharraq Terminal 3 arr. | | ||||||||
Bahrain International Airport | 2300 | 2400 | 0100 |
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 0532 | 0602 | 0632 | 0702 | 0732 | 0802 | 0832 | ||
Rowdha-41/Roundabout 9 | 0544 | 0614 | 0644 | 0714 | 0744 | 0814 | 0844 | ||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0557 | 0629 | 0659 | 0729 | 0759 | 0829 | 0859 | ||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0800 | 0830 | 0900 | |
City Centre Bahrain | 0550 | 0622 | 0652 | 0722 | 0752 | 0822 | 0852 | 0922 | |
Manama Terminal 6 arr | 0559 | 0635 | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 | 0935 | |
Manama Terminal 6 dep | 0540 | 0640 | 0740 | 0840 | 0940 | ||||
Bahrain International Airport | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | ||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 0902 | 0932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 |
Rowdha-41/Roundabout 9 | 0914 | 0944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0929 | 0959 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 |
City Centre Bahrain | 0952 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1253 | 1323 | 1353 |
Manama Terminal 6 arr | 1005 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 |
Manama Terminal 6 dep | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | |||||
Bahrain International Airport | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 |
Rowdha-41/Roundabout 9 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1357 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 |
City Centre Bahrain | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1724 | 1754 | 1822 |
Manama Terminal 6 arr | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1833 |
Manama Terminal 6 dep | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | ||||
Bahrain International Airport | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | 2132 | 2202 |
Rowdha-41/Roundabout 9 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2014 | 2044 | 2114 | 2144 | 2214 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 |
City Centre Bahrain | 1852 | 1922 | 1952 | 2022 | 2052 | 2122 | 2152 | 2222 | 2252 |
Manama Terminal 6 arr | 1903 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | 2133 | 2203 | 2233 | 2303 |
Manama Terminal 6 dep | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 | |||||
Bahrain International Airport | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |||||
Service No | A2 | A2 | |||||||
University of Bahrain i/c | | ||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 2232 | 2332 | | ||||||
Rowdha-41/Roundabout 9 | 2244 | 2344 | | ||||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 2300 | 2400 | | ||||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 2300 | 2400 | | ||||||
City Centre Bahrain | 2322 | 0022 | | ||||||
Manama Terminal 6 arr | 2333 | 0033 | | ||||||
Manama Terminal 6 dep | 2340 | 0040 | | ||||||
Bahrain International Airport | 2400 | 0100 |
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 0532 | 0602 | 0632 | 0702 | 0732 | 0802 | 0832 | ||
Rowdha-41/Roundabout 9 | 0544 | 0614 | 0644 | 0714 | 0744 | 0814 | 0844 | ||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0557 | 0629 | 0659 | 0729 | 0759 | 0829 | 0859 | ||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0800 | 0830 | 0900 | |
City Centre Bahrain | 0550 | 0622 | 0652 | 0722 | 0752 | 0822 | 0852 | 0922 | |
Manama Terminal 6 arr | 0559 | 0635 | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 | 0935 | |
Manama Terminal 6 dep | 0540 | 0640 | 0740 | 0840 | 0940 | ||||
Bahrain International Airport | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | ||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 0902 | 0932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 |
Rowdha-41/Roundabout 9 | 0914 | 0944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0929 | 0959 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 |
City Centre Bahrain | 0952 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1253 | 1323 | 1353 |
Manama Terminal 6 arr | 1005 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 |
Manama Terminal 6 dep | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | |||||
Bahrain International Airport | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 |
Rowdha-41/Roundabout 9 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1357 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 |
City Centre Bahrain | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1724 | 1754 | 1822 |
Manama Terminal 6 arr | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1833 |
Manama Terminal 6 dep | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | ||||
Bahrain International Airport | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | 2132 | 2202 |
Rowdha-41/Roundabout 9 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2014 | 2044 | 2114 | 2144 | 2214 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 |
City Centre Bahrain | 1852 | 1922 | 1952 | 2022 | 2052 | 2122 | 2152 | 2222 | 2252 |
Manama Terminal 6 arr | 1903 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | 2133 | 2203 | 2233 | 2303 |
Manama Terminal 6 dep | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 | |||||
Bahrain International Airport | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |||||
Service No | A2 | A2 | |||||||
University of Bahrain i/c | | ||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 2232 | 2332 | | ||||||
Rowdha-41/Roundabout 9 | 2244 | 2344 | | ||||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 2300 | 2400 | | ||||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 2300 | 2400 | | ||||||
City Centre Bahrain | 2322 | 0022 | | ||||||
Manama Terminal 6 arr | 2333 | 0033 | | ||||||
Manama Terminal 6 dep | 2340 | 0040 | | ||||||
Bahrain International Airport | 2400 | 0100 |
Service No | A2 | A2 | U2 | A2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 |
University of Bahrain - Sakhir 1 | 0658 | 0728 | |||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 0532 | 0602 | 0632 | 0702 | 0732 | ||||
Rowdha-41/Roundabout 9 | 0544 | 0614 | 0644 | 0744 | |||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0557 | 0629 | 0659 | 0726 | 0759 | ||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0727 | 0800 | |||
City Centre Bahrain | 0552 | 0626 | 0656 | 0726 | 0753 | 0826 | |||
Manama Terminal 6 arr | 0603 | 0639 | 0709 | 0739 | 0806 | 0839 | |||
Manama Terminal 6 dep | 0540 | 0610 | 0640 | 0710 | 0740 | 0810 | 0840 | ||
Muharraq Terminal 3 arr. | 0626 | 0726 | 0826 | ||||||
Bahrain International Airport | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | |||||
Service No | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 |
University of Bahrain - Sakhir 1 | 0758 | 0828 | 0858 | 0928 | 0958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 |
Bahrain University Main Gate/2 | 0802 | 0832 | 0902 | 0932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 |
Rowdha-41/Roundabout 9 | 0844 | 0944 | 1044 | 1144 | |||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0826 | 0859 | 0926 | 0959 | 1022 | 1057 | 1122 | 1157 | 1222 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0827 | 0900 | 0927 | 1000 | 1025 | 1100 | 1125 | 1200 | 1225 |
City Centre Bahrain | 0853 | 0926 | 0953 | 1026 | 1051 | 1126 | 1151 | 1226 | 1251 |
Manama Terminal 6 arr | 0906 | 0939 | 1006 | 1038 | 1103 | 1138 | 1203 | 1238 | 1303 |
Manama Terminal 6 dep | 0910 | 0940 | 1010 | 1040 | 1105 | 1140 | 1205 | 1240 | 1305 |
Muharraq Terminal 3 arr. | 0926 | 1030 | 1125 | 1225 | 1325 | ||||
Bahrain International Airport | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |||||
Service No | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 |
University of Bahrain - Sakhir 1 | 1228 | 1258 | 1328 | 1358 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 | 1628 |
Bahrain University Main Gate/2 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 |
Rowdha-41/Roundabout 9 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | ||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1257 | 1322 | 1357 | 1422 | 1500 | 1522 | 1600 | 1622 | 1700 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1300 | 1325 | 1400 | 1422 | 1500 | 1522 | 1600 | 1622 | 1700 |
City Centre Bahrain | 1326 | 1351 | 1428 | 1450 | 1528 | 1550 | 1628 | 1650 | 1728 |
Manama Terminal 6 arr | 1338 | 1403 | 1440 | 1502 | 1540 | 1602 | 1640 | 1702 | 1740 |
Manama Terminal 6 dep | 1340 | 1405 | 1440 | 1505 | 1540 | 1605 | 1640 | 1705 | 1740 |
Muharraq Terminal 3 arr. | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 | |||||
Bahrain International Airport | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||
Service No | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | A2 | U2 | A2 |
University of Bahrain - Sakhir 1 | 1658 | 1728 | 1758 | 1828 | 1858 | ||||
Bahrain University Main Gate/2 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | |
Rowdha-41/Roundabout 9 | 1744 | 1844 | 1944 | 2014 | 2044 | ||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1722 | 1800 | 1822 | 1900 | 1922 | 2000 | 2030 | 2100 | |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1722 | 1800 | 1822 | 1900 | 1922 | 2000 | 2030 | 2100 | |
City Centre Bahrain | 1750 | 1826 | 1848 | 1926 | 1948 | 2026 | 2056 | 2126 | |
Manama Terminal 6 arr | 1802 | 1837 | 1859 | 1937 | 1959 | 2037 | 2107 | 2137 | |
Manama Terminal 6 dep | 1805 | 1840 | 1905 | 1940 | 2005 | 2040 | 2110 | 2140 | |
Muharraq Terminal 3 arr. | 1825 | 1925 | 2025 | 2130 | |||||
Bahrain International Airport | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |||||
Service No | A2 | U2 | A2 | A2 | U2 | A2 | |||
University of Bahrain - Sakhir 1 | | ||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 2102 | 2132 | 2202 | 2232 | | ||||
Rowdha-41/Roundabout 9 | 2114 | 2144 | 2214 | 2244 | | ||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 2130 | 2200 | 2230 | 2300 | | ||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 2130 | 2200 | 2230 | 2300 | | ||||
City Centre Bahrain | 2156 | 2226 | 2256 | 2326 | | ||||
Manama Terminal 6 arr | 2207 | 2237 | 2307 | 2337 | | ||||
Manama Terminal 6 dep | 2210 | 2240 | 2310 | 2340 | | ||||
Muharraq Terminal 3 arr. | 2230 | 2330 | | ||||||
Bahrain International Airport | 2300 | 2400 |
Service No | A2 | A2 | U2 | A2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 |
University of Bahrain - Sakhir 1 | 0658 | 0728 | |||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 0532 | 0602 | 0632 | 0702 | 0732 | ||||
Rowdha-41/Roundabout 9 | 0544 | 0614 | 0644 | 0744 | |||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0557 | 0629 | 0659 | 0726 | 0759 | ||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0727 | 0800 | |||
City Centre Bahrain | 0550 | 0622 | 0652 | 0722 | 0749 | 0822 | |||
Manama Terminal 6 arr | 0559 | 0635 | 0705 | 0735 | 0802 | 0835 | |||
Manama Terminal 6 dep | 0540 | 0610 | 0640 | 0710 | 0740 | 0810 | 0840 | ||
Muharraq Terminal 3 arr. | 0626 | 0726 | 0826 | ||||||
Bahrain International Airport | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | |||||
Service No | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 |
University of Bahrain - Sakhir 1 | 0758 | 0828 | 0858 | 0928 | 0958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 |
Bahrain University Main Gate/2 | 0802 | 0832 | 0902 | 0932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 |
Rowdha-41/Roundabout 9 | 0844 | 0944 | 1044 | 1144 | |||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0826 | 0859 | 0926 | 0959 | 1024 | 1057 | 1124 | 1157 | 1224 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0827 | 0900 | 0927 | 1000 | 1027 | 1100 | 1127 | 1200 | 1227 |
City Centre Bahrain | 0849 | 0922 | 0949 | 1023 | 1050 | 1123 | 1150 | 1223 | 1250 |
Manama Terminal 6 arr | 0902 | 0935 | 1002 | 1036 | 1103 | 1136 | 1203 | 1236 | 1303 |
Manama Terminal 6 dep | 0910 | 0940 | 1010 | 1040 | 1105 | 1140 | 1205 | 1240 | 1305 |
Muharraq Terminal 3 arr. | 0926 | 1030 | 1125 | 1225 | 1325 | ||||
Bahrain International Airport | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |||||
Service No | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 | U2 | A2 |
University of Bahrain - Sakhir 1 | 1228 | 1258 | 1328 | 1358 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 | 1628 |
