route A2
*The new timetables commence from 28th November 2021
A2 University of Bahrain - Airport
via Hamad Town - Souq Waqif - SKBS Hwy - Seef - City Centre - Manama
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 0532 | 0602 | 0632 | 0702 | 0732 | 0802 | 0832 | ||
Hamad Town/RBT 9-1 | 0544 | 0614 | 0644 | 0714 | 0744 | 0814 | 0844 | ||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0557 | 0629 | 0659 | 0729 | 0759 | 0829 | 0859 | ||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0800 | 0830 | 0900 | |
City Centre Bahrain | 0552 | 0626 | 0656 | 0726 | 0756 | 0826 | 0856 | 0926 | |
Manama Terminal 6 arr | 0603 | 0639 | 0709 | 0739 | 0809 | 0839 | 0909 | 0939 | |
Manama Terminal 6 dep | 0540 | 0640 | 0740 | 0840 | 0940 | ||||
Airport | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | ||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 0902 | 0932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 |
Hamad Town/RBT 9-1 | 0914 | 0944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0929 | 0959 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 |
City Centre Bahrain | 0956 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1256 | 1326 | 1356 |
Manama Terminal 6 arr | 1009 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 |
Manama Terminal 6 dep | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | |||||
Airport | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 |
Hamad Town/RBT 9-1 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1357 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 |
City Centre Bahrain | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 | 1628 | 1658 | 1728 | 1758 | 1826 |
Manama Terminal 6 arr | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1837 |
Manama Terminal 6 dep | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | ||||
Airport | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | 2132 | 2202 |
Hamad Town/RBT 9-1 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2014 | 2044 | 2114 | 2144 | 2214 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 |
City Centre Bahrain | 1856 | 1926 | 1956 | 2026 | 2056 | 2126 | 2156 | 2226 | 2256 |
Manama Terminal 6 arr | 1907 | 1937 | 2007 | 2037 | 2107 | 2137 | 2207 | 2237 | 2307 |
Manama Terminal 6 dep | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 | |||||
Airport | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |||||
Service No | A2 | ||||||||
University of Bahrain i/c | | ||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 2232 | | |||||||
Hamad Town/RBT 9-1 | 2244 | | |||||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 2300 | | |||||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 2300 | | |||||||
City Centre Bahrain | 2326 | | |||||||
Manama Terminal 6 arr | 2337 | | |||||||
Manama Terminal 6 dep | 2340 | | |||||||
Airport | 2400 |
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 0532 | 0602 | 0632 | 0702 | 0732 | 0802 | 0832 | ||
Hamad Town/RBT 9-1 | 0544 | 0614 | 0644 | 0714 | 0744 | 0814 | 0844 | ||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0557 | 0629 | 0659 | 0729 | 0759 | 0829 | 0859 | ||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0800 | 0830 | 0900 | |
City Centre Bahrain | 0550 | 0622 | 0652 | 0722 | 0752 | 0822 | 0852 | 0922 | |
Manama Terminal 6 arr | 0559 | 0635 | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 | 0935 | |
Manama Terminal 6 dep | 0540 | 0640 | 0740 | 0840 | 0940 | ||||
Airport | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | ||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 0902 | 0932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 |
Hamad Town/RBT 9-1 | 0914 | 0944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0929 | 0959 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 |
City Centre Bahrain | 0952 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1253 | 1323 | 1353 |
Manama Terminal 6 arr | 1005 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 |
Manama Terminal 6 dep | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | |||||
Airport | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 |
Hamad Town/RBT 9-1 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1357 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 |
City Centre Bahrain | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1724 | 1754 | 1822 |
Manama Terminal 6 arr | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1833 |
Manama Terminal 6 dep | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | ||||
Airport | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | 2132 | 2202 |
Hamad Town/RBT 9-1 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2014 | 2044 | 2114 | 2144 | 2214 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 |
City Centre Bahrain | 1852 | 1922 | 1952 | 2022 | 2052 | 2122 | 2152 | 2222 | 2252 |
Manama Terminal 6 arr | 1903 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | 2133 | 2203 | 2233 | 2303 |
Manama Terminal 6 dep | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 | |||||
Airport | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |||||
Service No | A2 | A2 | A2 | ||||||
University of Bahrain i/c | | ||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 2232 | 2332 | 0032 | | |||||
Hamad Town/RBT 9-1 | 2244 | 2344 | 0044 | | |||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 2300 | 2400 | 0100 | | |||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 2300 | 2400 | 0100 | | |||||
City Centre Bahrain | 2322 | 0022 | 0122 | | |||||
Manama Terminal 6 arr | 2333 | 0033 | 0133 | | |||||
Manama Terminal 6 dep | 2340 | 0040 | 0140 | | |||||
Airport | 2400 | 0100 | 0200 |
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 0532 | 0602 | 0632 | 0702 | 0732 | 0802 | 0832 | ||
Hamad Town/RBT 9-1 | 0544 | 0614 | 0644 | 0714 | 0744 | 0814 | 0844 | ||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0557 | 0629 | 0659 | 0729 | 0759 | 0829 | 0859 | ||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0800 | 0830 | 0900 | |
City Centre Bahrain | 0550 | 0622 | 0652 | 0722 | 0752 | 0822 | 0852 | 0922 | |
Manama Terminal 6 arr | 0559 | 0635 | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 | 0935 | |
Manama Terminal 6 dep | 0540 | 0640 | 0740 | 0840 | 0940 | ||||
Airport | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | ||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 0902 | 0932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 |
Hamad Town/RBT 9-1 | 0914 | 0944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0929 | 0959 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 |
City Centre Bahrain | 0952 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1253 | 1323 | 1353 |
Manama Terminal 6 arr | 1005 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 |
Manama Terminal 6 dep | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | |||||
Airport | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 |
Hamad Town/RBT 9-1 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1357 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 |
City Centre Bahrain | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1724 | 1754 | 1822 |
Manama Terminal 6 arr | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1833 |
Manama Terminal 6 dep | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | ||||
Airport | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | 2132 | 2202 |
Hamad Town/RBT 9-1 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2014 | 2044 | 2114 | 2144 | 2214 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 |
City Centre Bahrain | 1852 | 1922 | 1952 | 2022 | 2052 | 2122 | 2152 | 2222 | 2252 |
Manama Terminal 6 arr | 1903 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | 2133 | 2203 | 2233 | 2303 |
Manama Terminal 6 dep | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 | |||||
Airport | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |||||
Service No | A2 | A2 | A2 | ||||||
University of Bahrain i/c | | ||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 2232 | 2332 | 0032 | | |||||
Hamad Town/RBT 9-1 | 2244 | 2344 | 0044 | | |||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 2300 | 2400 | 0100 | | |||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 2300 | 2400 | 0100 | | |||||
City Centre Bahrain | 2322 | 0022 | 0122 | | |||||
Manama Terminal 6 arr | 2333 | 0033 | 0133 | | |||||
Manama Terminal 6 dep | 2340 | 0040 | 0140 | | |||||
Airport | 2400 | 0100 | 0200 |
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 0532 | 0602 | 0632 | 0702 | 0732 | 0802 | 0832 | ||
Hamad Town/RBT 9-1 | 0544 | 0614 | 0644 | 0714 | 0744 | 0814 | 0844 | ||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0557 | 0629 | 0659 | 0729 | 0759 | 0829 | 0859 | ||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0800 | 0830 | 0900 | |
City Centre Bahrain | 0550 | 0622 | 0652 | 0722 | 0752 | 0822 | 0852 | 0922 | |
Manama Terminal 6 arr | 0559 | 0635 | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 | 0935 | |
Manama Terminal 6 dep | 0540 | 0640 | 0740 | 0840 | 0940 | ||||
Airport | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | ||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 0902 | 0932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 |
Hamad Town/RBT 9-1 | 0914 | 0944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0929 | 0959 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 |
City Centre Bahrain | 0952 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1253 | 1323 | 1353 |
Manama Terminal 6 arr | 1005 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 |
Manama Terminal 6 dep | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | |||||
Airport | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 |
Hamad Town/RBT 9-1 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1357 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 |
City Centre Bahrain | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1724 | 1754 | 1822 |
Manama Terminal 6 arr | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1833 |
Manama Terminal 6 dep | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | ||||
Airport | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | 2002 | 2032 | 2102 | 2132 | 2202 |
Hamad Town/RBT 9-1 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2014 | 2044 | 2114 | 2144 | 2214 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 |
City Centre Bahrain | 1852 | 1922 | 1952 | 2022 | 2052 | 2122 | 2152 | 2222 | 2252 |
Manama Terminal 6 arr | 1903 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | 2133 | 2203 | 2233 | 2303 |
Manama Terminal 6 dep | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 | |||||
Airport | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |||||
Service No | A2 | A2 | A2 | ||||||
University of Bahrain i/c | | ||||||||
Bahrain University Main Gate/2 | 2232 | 2332 | 0032 | | |||||
Hamad Town/RBT 9-1 | 2244 | 2344 | 0044 | | |||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 2300 | 2400 | 0100 | | |||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 2300 | 2400 | 0100 | | |||||
City Centre Bahrain | 2322 | 0022 | 0122 | | |||||
Manama Terminal 6 arr | 2333 | 0033 | 0133 | | |||||
Manama Terminal 6 dep | 2340 | 0040 | 0140 | | |||||
Airport | 2400 | 0100 | 0200 |
A2 Airport- University of Bahrain
via The Avenues - Manama - City Centre - Seef - SKBS Hwy - Souq Waqif - Hamad Town
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
Airport | 0510 | 0610 | 0710 | 0810 | |||||
The Avenues | 0521 | 0621 | 0722 | 0823 | |||||
Manama Terminal 6 arr | 0531 | 0631 | 0731 | 0833 | |||||
Manama Terminal 6 dep | 0510 | 0540 | 0610 | 0640 | 0710 | 0740 | 0810 | 0840 | 0910 |
City Centre Bahrain | 0517 | 0547 | 0617 | 0647 | 0718 | 0748 | 0818 | 0848 | 0920 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0539 | 0609 | 0639 | 0709 | 0742 | 0812 | 0841 | 0911 | 0946 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0539 | 0609 | 0639 | 0709 | 0742 | 0812 | 0841 | 0911 | 0946 |
Rowdha-7/Roundabout 10 | 0550 | 0620 | 0650 | 0721 | 0754 | 0823 | 0852 | 0924 | 0959 |
Bahrain University Main Gate/1 | 0601 | 0631 | 0701 | 0733 | 0806 | 0835 | 0904 | 0936 | 1011 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
Airport | 0910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | ||||
The Avenues | 0924 | 1024 | 1124 | 1226 | 1326 | ||||
Manama Terminal 6 arr | 0936 | 1036 | 1136 | 1237 | 1337 | ||||
Manama Terminal 6 dep | 0940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 |
City Centre Bahrain | 0950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 |
Rowdha-7/Roundabout 10 | 1029 | 1059 | 1129 | 1159 | 1229 | 1259 | 1329 | 1359 | 1429 |
Bahrain University Main Gate/1 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
Airport | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | |||||
The Avenues | 1426 | 1524 | 1624 | 1724 | |||||
Manama Terminal 6 arr | 1437 | 1537 | 1637 | 1737 | |||||
Manama Terminal 6 dep | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 |
City Centre Bahrain | 1420 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1821 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1446 | 1523 | 1553 | 1623 | 1653 | 1723 | 1753 | 1823 | 1850 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1446 | 1523 | 1553 | 1623 | 1653 | 1723 | 1753 | 1823 | 1850 |
Rowdha-7/Roundabout 10 | 1459 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1903 |
Bahrain University Main Gate/1 | 1511 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1819 | 1849 | 1916 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
Airport | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | ||||
The Avenues | 1824 | 1924 | 2024 | 2124 | 2224 | ||||
Manama Terminal 6 arr | 1836 | 1936 | 2036 | 2136 | 2234 | ||||
Manama Terminal 6 dep | 1840 | 1910 | 1940 | 2010 | 2040 | 2110 | 2140 | 2210 | 2240 |
City Centre Bahrain | 1851 | 1921 | 1951 | 2021 | 2051 | 2121 | 2151 | 2217 | 2247 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1920 | 1950 | 2020 | 2050 | 2120 | 2150 | 2220 | 2241 | 2311 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1920 | 1950 | 2020 | 2050 | 2120 | 2150 | 2220 | 2241 | 2311 |
Rowdha-7/Roundabout 10 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | 2133 | 2203 | 2230 | 2251 | 2321 |
Bahrain University Main Gate/1 | 1946 | 2016 | 2046 | 2116 | 2146 | 2215 | 2242 | 2303 | 2333 |
University of Bahrain i/c |
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
Airport | 0510 | 0610 | 0710 | 0810 | |||||
The Avenues | 0523 | 0623 | 0723 | 0823 | |||||
Manama Terminal 6 arr | 0535 | 0635 | 0735 | 0832 | |||||
Manama Terminal 6 dep | 0510 | 0540 | 0610 | 0640 | 0710 | 0740 | 0810 | 0840 | 0910 |
City Centre Bahrain | 0517 | 0547 | 0617 | 0647 | 0718 | 0748 | 0818 | 0848 | 0920 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0539 | 0609 | 0639 | 0709 | 0743 | 0813 | 0840 | 0910 | 0947 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0539 | 0609 | 0639 | 0709 | 0743 | 0813 | 0840 | 0910 | 0947 |
Rowdha-7/Roundabout 10 | 0548 | 0618 | 0648 | 0722 | 0756 | 0823 | 0850 | 0920 | 0957 |
Bahrain University Main Gate/1 | 0559 | 0629 | 0659 | 0735 | 0809 | 0834 | 0901 | 0932 | 1009 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
Airport | 0910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | ||||
The Avenues | 0926 | 1026 | 1126 | 1226 | 1326 | ||||
Manama Terminal 6 arr | 0937 | 1037 | 1137 | 1237 | 1337 | ||||
Manama Terminal 6 dep | 0940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 |
City Centre Bahrain | 0950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 |
Rowdha-7/Roundabout 10 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 1427 |
Bahrain University Main Gate/1 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
Airport | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | |||||
The Avenues | 1426 | 1527 | 1627 | 1727 | |||||
Manama Terminal 6 arr | 1437 | 1538 | 1638 | 1738 | |||||
Manama Terminal 6 dep | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 |
City Centre Bahrain | 1420 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1821 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1447 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1843 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1447 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1843 |
Rowdha-7/Roundabout 10 | 1459 | 1534 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1833 | 1854 |
Bahrain University Main Gate/1 | 1511 | 1546 | 1616 | 1646 | 1716 | 1746 | 1817 | 1846 | 1907 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
Airport | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | ||||
The Avenues | 1826 | 1926 | 2026 | 2126 | 2224 | ||||
Manama Terminal 6 arr | 1837 | 1937 | 2037 | 2137 | 2236 | ||||
Manama Terminal 6 dep | 1840 | 1910 | 1940 | 2010 | 2040 | 2110 | 2140 | 2210 | 2240 |
City Centre Bahrain | 1851 | 1921 | 1951 | 2021 | 2051 | 2121 | 2151 | 2217 | 2247 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 1913 | 1943 | 2013 | 2043 | 2113 | 2143 | 2213 | 2238 | 2308 |
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 1913 | 1943 | 2013 | 2043 | 2113 | 2143 | 2213 | 2238 | 2308 |
Rowdha-7/Roundabout 10 | 1924 | 1954 | 2024 | 2054 | 2124 | 2154 | 2222 | 2247 | 2317 |
Bahrain University Main Gate/1 | 1937 | 2007 | 2037 | 2107 | 2137 | 2207 | 2236 | 2301 | 2331 |
University of Bahrain i/c | |||||||||
Service No | A2 | A2 | |||||||
Airport | 2310 | 0010 | | ||||||
The Avenues | 2324 | 0024 | | ||||||
Manama Terminal 6 arr | 2336 | 0036 | | ||||||
Manama Terminal 6 dep | 2340 | 0040 | | ||||||
City Centre Bahrain | 2347 | 0047 | | ||||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif arr | 0008 | 0108 | | ||||||
Wali Al Ahed HWY-1/Souq Waqif dep | 0008 | 0108 | | ||||||
Rowdha-7/Roundabout 10 | 0017 | 0117 | | ||||||
Bahrain University Main Gate/1 | 0031 | 0131 | | ||||||
University of Bahrain i/c |
Service No | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
Airport | 0510 | 0610 | 0710 | 0810 | |||||
