الخط 43
*The given schedules commence from 1st August 2020
Manama - Mina Salman - Manama
via Gudaibiya - Adliya - Mina Salman - Ghuraifa - Juffair - Adliya - Gudaibiya
Manama Terminal 3 | - | 0430 | 0500 | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 |
Palace Avenue-3/Adawiya School | - | 0442 | 0512 | 0542 | 0613 | 0643 | 0713 | 0743 |
Fire Station/Mina Salman (arr) | - | 0452 | 0522 | 0552 | 0625 | 0655 | 0725 | 0755 |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 0422 | 0452 | 0522 | 0552 | 0625 | 0655 | 0725 | 0755 |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 0429 | 0459 | 0529 | 0559 | 0632 | 0702 | 0732 | 0802 |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 0429 | 0459 | 0529 | 0559 | 0632 | 0702 | 0732 | 0802 |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 0436 | 0506 | 0536 | 0606 | 0638 | 0708 | 0738 | 0808 |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 0441 | 0511 | 0541 | 0612 | 0644 | 0714 | 0744 | 0815 |
Manama Terminal 3 | 0451 | 0521 | 0551 | 0620 | 0652 | 0722 | 0752 | 0826 |
Manama Terminal 3 | 0800 | 0830 | 0900 | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 |
Palace Avenue-3/Adawiya School | 0814 | 0844 | 0914 | 0944 | 1015 | 1045 | 1115 | 1146 |
Fire Station/Mina Salman (arr) | 0827 | 0857 | 0927 | 0957 | 1028 | 1058 | 1128 | 1159 |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 0827 | 0857 | 0927 | 0957 | 1028 | 1058 | 1128 | 1159 |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 0834 | 0904 | 0934 | 1005 | 1036 | 1106 | 1136 | 1207 |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 0834 | 0904 | 0934 | 1005 | 1036 | 1106 | 1136 | 1207 |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 0840 | 0910 | 0940 | 1012 | 1043 | 1113 | 1143 | 1214 |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 0847 | 0917 | 0947 | 1021 | 1052 | 1122 | 1152 | 1224 |
Manama Terminal 3 | 0858 | 0928 | 0958 | 1036 | 1107 | 1141 | 1211 | 1238 |
Manama Terminal 3 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 |
Palace Avenue-3/Adawiya School | 1216 | 1246 | 1314 | 1344 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 |
Fire Station/Mina Salman (arr) | 1231 | 1301 | 1330 | 1400 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 1231 | 1301 | 1330 | 1400 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 1238 | 1308 | 1337 | 1407 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 1238 | 1308 | 1337 | 1407 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 1245 | 1315 | 1344 | 1414 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 1255 | 1326 | 1355 | 1421 | 1449 | 1519 | 1549 | 1621 |
Manama Terminal 3 | 1309 | 1340 | 1406 | 1432 | 1500 | 1530 | 1600 | 1636 |
Manama Terminal 3 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 |
Palace Avenue-3/Adawiya School | 1616 | 1646 | 1719 | 1749 | 1818 | 1848 | 1915 | 1945 |
Fire Station/Mina Salman (arr) | 1632 | 1702 | 1737 | 1807 | 1833 | 1903 | 1931 | 2001 |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 1632 | 1702 | 1737 | 1807 | 1833 | 1903 | 1932 | 2002 |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 1640 | 1710 | 1745 | 1815 | 1841 | 1911 | 1940 | 2010 |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 1640 | 1710 | 1745 | 1815 | 1841 | 1911 | 1940 | 2010 |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 1647 | 1718 | 1753 | 1824 | 1850 | 1917 | 1946 | 2016 |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 1656 | 1728 | 1803 | 1835 | 1858 | 1925 | 1954 | 2024 |
Manama Terminal 3 | 1711 | 1747 | 1822 | 1854 | 1913 | 1940 | 2009 | 2039 |
Manama Terminal 3 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 | 2300 | |
Palace Avenue-3/Adawiya School | 2015 | 2045 | 2115 | 2143 | 2211 | 2240 | 2310 | |
Fire Station/Mina Salman (arr) | 2031 | 2059 | 2130 | 2158 | 2223 | 2249 | 2319 | |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 2034 | 2101 | 2130 | 2202 | 2233 | 2301 | 2319 | |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 2042 | 2109 | 2138 | 2210 | 2241 | 2309 | 2327 | |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 2042 | 2110 | 2138 | 2210 | 2241 | 2309 | - | |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 2048 | 2118 | 2147 | 2217 | 2247 | 2315 | - | |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 2055 | 2125 | 2154 | 2224 | 2253 | 2321 | - | |
Manama Terminal 3 | 2107 | 2136 | 2205 | 2235 | 2302 | 2330 | - |
Manama Terminal 3 | - | 0430 | 0500 | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 |
Palace Avenue-3/Adawiya School | - | 0442 | 0512 | 0542 | 0613 | 0643 | 0713 | 0743 |
Fire Station/Mina Salman (arr) | - | 0452 | 0522 | 0552 | 0625 | 0655 | 0725 | 0755 |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 0422 | 0452 | 0522 | 0552 | 0625 | 0655 | 0725 | 0755 |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 0429 | 0459 | 0529 | 0559 | 0632 | 0702 | 0732 | 0802 |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 0429 | 0459 | 0529 | 0559 | 0632 | 0702 | 0732 | 0802 |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 0436 | 0506 | 0536 | 0606 | 0638 | 0708 | 0738 | 0808 |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 0441 | 0511 | 0541 | 0612 | 0644 | 0714 | 0744 | 0815 |
Manama Terminal 3 | 0451 | 0521 | 0551 | 0620 | 0652 | 0722 | 0752 | 0826 |
Manama Terminal 3 | 0800 | 0830 | 0900 | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 |
Palace Avenue-3/Adawiya School | 0814 | 0844 | 0914 | 0944 | 1015 | 1045 | 1115 | 1146 |
Fire Station/Mina Salman (arr) | 0827 | 0857 | 0927 | 0957 | 1028 | 1058 | 1128 | 1159 |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 0827 | 0857 | 0927 | 0957 | 1028 | 1058 | 1128 | 1159 |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 0834 | 0904 | 0934 | 1005 | 1036 | 1106 | 1136 | 1207 |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 0834 | 0904 | 0934 | 1005 | 1036 | 1106 | 1136 | 1207 |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 0840 | 0910 | 0940 | 1012 | 1043 | 1113 | 1143 | 1214 |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 0847 | 0917 | 0947 | 1021 | 1052 | 1122 | 1152 | 1224 |
Manama Terminal 3 | 0858 | 0928 | 0958 | 1036 | 1107 | 1141 | 1211 | 1238 |
Manama Terminal 3 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 |
Palace Avenue-3/Adawiya School | 1216 | 1246 | 1314 | 1344 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 |
Fire Station/Mina Salman (arr) | 1231 | 1301 | 1330 | 1400 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 1231 | 1301 | 1330 | 1400 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 1238 | 1308 | 1337 | 1407 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 1238 | 1308 | 1337 | 1407 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 1245 | 1315 | 1344 | 1414 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 1255 | 1326 | 1355 | 1421 | 1449 | 1519 | 1549 | 1621 |
Manama Terminal 3 | 1309 | 1340 | 1406 | 1432 | 1500 | 1530 | 1600 | 1636 |
Manama Terminal 3 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 |
Palace Avenue-3/Adawiya School | 1616 | 1646 | 1719 | 1749 | 1818 | 1848 | 1915 | 1945 |
Fire Station/Mina Salman (arr) | 1632 | 1702 | 1737 | 1807 | 1833 | 1903 | 1931 | 2001 |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 1632 | 1702 | 1737 | 1807 | 1833 | 1903 | 1932 | 2002 |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 1640 | 1710 | 1745 | 1815 | 1841 | 1911 | 1940 | 2010 |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 1640 | 1710 | 1745 | 1815 | 1841 | 1911 | 1940 | 2010 |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 1647 | 1718 | 1753 | 1824 | 1850 | 1917 | 1946 | 2016 |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 1656 | 1728 | 1803 | 1835 | 1858 | 1925 | 1954 | 2024 |
Manama Terminal 3 | 1711 | 1747 | 1822 | 1854 | 1913 | 1940 | 2009 | 2039 |
Manama Terminal 3 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 | 2300 | |
Palace Avenue-3/Adawiya School | 2015 | 2045 | 2115 | 2143 | 2211 | 2240 | 2310 | |
Fire Station/Mina Salman (arr) | 2031 | 2059 | 2130 | 2158 | 2223 | 2249 | 2319 | |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 2034 | 2101 | 2130 | 2202 | 2233 | 2301 | 2319 | |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 2042 | 2109 | 2138 | 2210 | 2241 | 2309 | 2327 | |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 2042 | 2110 | 2138 | 2210 | 2241 | 2309 | - | |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 2048 | 2118 | 2147 | 2217 | 2247 | 2315 | - | |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 2055 | 2125 | 2154 | 2224 | 2253 | 2321 | - | |
Manama Terminal 3 | 2107 | 2136 | 2205 | 2235 | 2302 | 2330 | - |
Manama Terminal 3 | - | 0430 | 0500 | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 |
Palace Avenue-3/Adawiya School | - | 0442 | 0512 | 0542 | 0613 | 0643 | 0713 | 0743 |
Fire Station/Mina Salman (arr) | - | 0452 | 0522 | 0552 | 0625 | 0655 | 0725 | 0755 |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 0422 | 0452 | 0522 | 0552 | 0625 | 0655 | 0725 | 0755 |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 0429 | 0459 | 0529 | 0559 | 0632 | 0702 | 0732 | 0802 |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 0429 | 0459 | 0529 | 0559 | 0632 | 0702 | 0732 | 0802 |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 0436 | 0506 | 0536 | 0606 | 0638 | 0708 | 0738 | 0808 |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 0441 | 0511 | 0541 | 0612 | 0644 | 0714 | 0744 | 0815 |
Manama Terminal 3 | 0451 | 0521 | 0551 | 0620 | 0652 | 0722 | 0752 | 0826 |
Manama Terminal 3 | 0800 | 0830 | 0900 | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 |
Palace Avenue-3/Adawiya School | 0814 | 0844 | 0914 | 0944 | 1015 | 1045 | 1115 | 1146 |
Fire Station/Mina Salman (arr) | 0827 | 0857 | 0927 | 0957 | 1028 | 1058 | 1128 | 1159 |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 0827 | 0857 | 0927 | 0957 | 1028 | 1058 | 1128 | 1159 |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 0834 | 0904 | 0934 | 1005 | 1036 | 1106 | 1136 | 1207 |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 0834 | 0904 | 0934 | 1005 | 1036 | 1106 | 1136 | 1207 |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 0840 | 0910 | 0940 | 1012 | 1043 | 1113 | 1143 | 1214 |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 0847 | 0917 | 0947 | 1021 | 1052 | 1122 | 1152 | 1224 |
Manama Terminal 3 | 0858 | 0928 | 0958 | 1036 | 1107 | 1141 | 1211 | 1238 |
Manama Terminal 3 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 |
Palace Avenue-3/Adawiya School | 1216 | 1246 | 1314 | 1344 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 |
Fire Station/Mina Salman (arr) | 1231 | 1301 | 1330 | 1400 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 1231 | 1301 | 1330 | 1400 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 1238 | 1308 | 1337 | 1407 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 1238 | 1308 | 1337 | 1407 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 1245 | 1315 | 1344 | 1414 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 1255 | 1326 | 1355 | 1421 | 1449 | 1519 | 1549 | 1621 |
Manama Terminal 3 | 1309 | 1340 | 1406 | 1432 | 1500 | 1530 | 1600 | 1636 |
Manama Terminal 3 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 |
Palace Avenue-3/Adawiya School | 1616 | 1646 | 1719 | 1749 | 1818 | 1848 | 1915 | 1945 |
Fire Station/Mina Salman (arr) | 1632 | 1702 | 1737 | 1807 | 1833 | 1903 | 1931 | 2001 |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 1632 | 1702 | 1737 | 1807 | 1833 | 1903 | 1932 | 2002 |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 1640 | 1710 | 1745 | 1815 | 1841 | 1911 | 1940 | 2010 |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 1640 | 1710 | 1745 | 1815 | 1841 | 1911 | 1940 | 2010 |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 1647 | 1718 | 1753 | 1824 | 1850 | 1917 | 1946 | 2016 |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 1656 | 1728 | 1803 | 1835 | 1858 | 1925 | 1954 | 2024 |
Manama Terminal 3 | 1711 | 1747 | 1822 | 1854 | 1913 | 1940 | 2009 | 2039 |
Manama Terminal 3 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 | 2300 | |
Palace Avenue-3/Adawiya School | 2015 | 2045 | 2115 | 2143 | 2211 | 2240 | 2310 | |
Fire Station/Mina Salman (arr) | 2031 | 2059 | 2130 | 2158 | 2223 | 2249 | 2319 | |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 2034 | 2101 | 2130 | 2202 | 2233 | 2301 | 2319 | |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 2042 | 2109 | 2138 | 2210 | 2241 | 2309 | 2327 | |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 2042 | 2110 | 2138 | 2210 | 2241 | 2309 | - | |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 2048 | 2118 | 2147 | 2217 | 2247 | 2315 | - | |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 2055 | 2125 | 2154 | 2224 | 2253 | 2321 | - | |
Manama Terminal 3 | 2107 | 2136 | 2205 | 2235 | 2302 | 2330 | - |
Manama Terminal 3 | - | 0430 | 0500 | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 |
Palace Avenue-3/Adawiya School | - | 0442 | 0512 | 0542 | 0613 | 0643 | 0713 | 0743 |
Fire Station/Mina Salman (arr) | - | 0452 | 0522 | 0552 | 0625 | 0655 | 0725 | 0755 |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 0422 | 0452 | 0522 | 0552 | 0625 | 0655 | 0725 | 0755 |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 0429 | 0459 | 0529 | 0559 | 0632 | 0702 | 0732 | 0802 |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 0429 | 0459 | 0529 | 0559 | 0632 | 0702 | 0732 | 0802 |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 0436 | 0506 | 0536 | 0606 | 0638 | 0708 | 0738 | 0808 |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 0441 | 0511 | 0541 | 0612 | 0644 | 0714 | 0744 | 0815 |
Manama Terminal 3 | 0451 | 0521 | 0551 | 0620 | 0652 | 0722 | 0752 | 0826 |
Manama Terminal 3 | 0800 | 0830 | 0900 | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 |
Palace Avenue-3/Adawiya School | 0814 | 0844 | 0914 | 0944 | 1015 | 1045 | 1115 | 1146 |
Fire Station/Mina Salman (arr) | 0827 | 0857 | 0927 | 0957 | 1028 | 1058 | 1128 | 1159 |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 0827 | 0857 | 0927 | 0957 | 1028 | 1058 | 1128 | 1159 |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 0834 | 0904 | 0934 | 1005 | 1036 | 1106 | 1136 | 1207 |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 0834 | 0904 | 0934 | 1005 | 1036 | 1106 | 1136 | 1207 |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 0840 | 0910 | 0940 | 1012 | 1043 | 1113 | 1143 | 1214 |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 0847 | 0917 | 0947 | 1021 | 1052 | 1122 | 1152 | 1224 |
Manama Terminal 3 | 0858 | 0928 | 0958 | 1036 | 1107 | 1141 | 1211 | 1238 |
Manama Terminal 3 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 |
Palace Avenue-3/Adawiya School | 1216 | 1246 | 1314 | 1344 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 |
Fire Station/Mina Salman (arr) | 1231 | 1301 | 1330 | 1400 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 1231 | 1301 | 1330 | 1400 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 1238 | 1308 | 1337 | 1407 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 1238 | 1308 | 1337 | 1407 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 1245 | 1315 | 1344 | 1414 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 1255 | 1326 | 1355 | 1421 | 1449 | 1519 | 1549 | 1621 |
Manama Terminal 3 | 1309 | 1340 | 1406 | 1432 | 1500 | 1530 | 1600 | 1636 |
Manama Terminal 3 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 |
Palace Avenue-3/Adawiya School | 1616 | 1646 | 1719 | 1749 | 1818 | 1848 | 1915 | 1945 |
Fire Station/Mina Salman (arr) | 1632 | 1702 | 1737 | 1807 | 1833 | 1903 | 1931 | 2001 |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 1632 | 1702 | 1737 | 1807 | 1833 | 1903 | 1932 | 2002 |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 1640 | 1710 | 1745 | 1815 | 1841 | 1911 | 1940 | 2010 |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 1640 | 1710 | 1745 | 1815 | 1841 | 1911 | 1940 | 2010 |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 1647 | 1718 | 1753 | 1824 | 1850 | 1917 | 1946 | 2016 |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 1656 | 1728 | 1803 | 1835 | 1858 | 1925 | 1954 | 2024 |
Manama Terminal 3 | 1711 | 1747 | 1822 | 1854 | 1913 | 1940 | 2009 | 2039 |
Manama Terminal 3 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 | 2300 | |
Palace Avenue-3/Adawiya School | 2015 | 2045 | 2115 | 2143 | 2211 | 2240 | 2310 | |
Fire Station/Mina Salman (arr) | 2031 | 2059 | 2130 | 2158 | 2223 | 2249 | 2319 | |
Fire Station/Mina Salman (dep) | 2034 | 2101 | 2130 | 2202 | 2233 | 2301 | 2319 | |
AlNasser Club/Juffair (arr) | 2042 | 2109 | 2138 | 2210 | 2241 | 2309 | 2327 | |
AlNasser Club/Juffair (dep) | 2042 | 2110 | 2138 | 2210 | 2241 | 2309 | - | |
Sh Isa Ave-10/Gudaybiya | 2048 | 2118 | 2147 | 2217 | 2247 | 2315 | - | |
Palace Avenue-6/Gudaybiya | 2055 | 2125 | 2154 | 2224 | 2253 | 2321 | - | |
Manama Terminal 3 | 2107 | 2136 | 2205 | 2235 | 2302 | 2330 | - |
أجور الحافلات | |
---|---|
نوع الأجرة | القيمة |
التذاكر الورقية | |
الرحلة الواحدة | 300 فلس (نقدا) |
بطاقات GO | |
الرحلة الواحدة | 250 فلس |
الحد الأقصى اليومي | 600 فلس |
انطلق أسبوعياً | 3 د.ب. |
*انطلق شهرياً | 12 د.ب. |
*التذكرة الشهرية صالحة لدة 28 يوماً فقط