route 22 X22
*The new timetables commence from 1st September 2021
22 ASRY - Manama
via Salman Industrial City - Hidd - Muharraq
Dry Dock Highway-1 | 0440 | 0510 | 0535 | 0605 | 0635 | 0705 | 0738 | 0808 |
Salman Industrial City - 1 | 0447 | 0517 | 0542 | 0612 | 0642 | 0712 | 0745 | 0815 |
Sahel Club-1/Hidd | 0500 | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0801 | 0831 |
Islamic Association-2/Arad | 0505 | 0537 | 0607 | 0637 | 0707 | 0737 | 0808 | 0838 |
Muharraq Terminal 4 (Arr) | 0515 | 0549 | 0619 | 0649 | 0719 | 0748 | 0819 | 0849 |
Muharraq Terminal 4 (Dep) | 0520 | 0555 | 0625 | 0655 | 0725 | 0755 | 0825 | 0855 |
Manama Terminal 5 | 0535 | 0614 | 0644 | 0714 | 0744 | 0811 | 0841 | 0911 |
Dry Dock Highway-1 | 0838 | 0908 | 0938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 |
Salman Industrial City - 1 | 0845 | 0915 | 0945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 |
Sahel Club-1/Hidd | 0901 | 0931 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 |
Islamic Association-2/Arad | 0908 | 0939 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1240 |
Muharraq Terminal 4 (Arr) | 0919 | 0951 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1252 |
Muharraq Terminal 4 (Dep) | 0925 | 0955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 |
Manama Terminal 5 | 0941 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1312 |
Dry Dock Highway-1 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1528 | 1558 |
Salman Industrial City - 1 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1535 | 1605 |
Sahel Club-1/Hidd | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1604 | 1634 |
Islamic Association-2/Arad | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1611 | 1641 |
Muharraq Terminal 4 (Arr) | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1556 | 1625 | 1655 |
Muharraq Terminal 4 (Dep) | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1525 | 1556 | 1625 | 1655 |
Manama Terminal 5 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1619 | 1648 | 1718 |
Dry Dock Highway-1 | 1628 | 1700 | 1735 | 1805 | 1840 | 1910 | 1940 | 2010 |
Salman Industrial City - 1 | 1635 | 1707 | 1742 | 1812 | 1847 | 1917 | 1947 | 2017 |
Sahel Club-1/Hidd | 1704 | 1736 | 1809 | 1839 | 1905 | 1935 | 2003 | 2033 |
Islamic Association-2/Arad | 1711 | 1744 | 1817 | 1847 | 1913 | 1942 | 2010 | 2040 |
Muharraq Terminal 4 (Arr) | 1725 | 1759 | 1832 | 1901 | 1927 | 1955 | 2023 | 2053 |
Muharraq Terminal 4 (Dep) | 1725 | 1800 | 1832 | 1901 | 1928 | 2000 | 2025 | 2055 |
Manama Terminal 5 | 1748 | 1823 | 1855 | 1924 | 1951 | 2017 | 2042 | 2112 |
Dry Dock Highway-1 | 2040 | 2110 | 2135 | 2205 | 2235 | |||
Salman Industrial City - 1 | 2047 | 2117 | 2142 | 2212 | 2242 | |||
Sahel Club-1/Hidd | 2103 | 2130 | 2155 | 2225 | 2256 | |||
Islamic Association-2/Arad | 2110 | 2137 | 2202 | 2232 | 2302 | |||
Muharraq Terminal 4 (Arr) | 2122 | 2149 | 2214 | 2243 | 2313 | |||
Muharraq Terminal 4 (Dep) | 2125 | 2155 | 2220 | 2245 | 2315 | |||
Manama Terminal 5 | 2140 | 2210 | 2235 | 2257 | 2327 |
Dry Dock Highway-1 | 0440 | 0510 | 0535 | 0605 | 0635 | 0705 | 0738 | 0808 |
Salman Industrial City - 1 | 0447 | 0517 | 0542 | 0612 | 0642 | 0712 | 0745 | 0815 |
Sahel Club-1/Hidd | 0500 | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0801 | 0831 |
Islamic Association-2/Arad | 0505 | 0537 | 0607 | 0637 | 0707 | 0737 | 0808 | 0838 |
Muharraq Terminal 4 (Arr) | 0515 | 0549 | 0619 | 0649 | 0719 | 0748 | 0819 | 0849 |
Muharraq Terminal 4 (Dep) | 0520 | 0555 | 0625 | 0655 | 0725 | 0755 | 0825 | 0855 |
Manama Terminal 5 | 0535 | 0614 | 0644 | 0714 | 0744 | 0811 | 0841 | 0911 |
Dry Dock Highway-1 | 0838 | 0908 | 0938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 |
Salman Industrial City - 1 | 0845 | 0915 | 0945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 |
Sahel Club-1/Hidd | 0901 | 0931 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 |
Islamic Association-2/Arad | 0908 | 0939 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1240 |
Muharraq Terminal 4 (Arr) | 0919 | 0951 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1252 |
Muharraq Terminal 4 (Dep) | 0925 | 0955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 |
Manama Terminal 5 | 0941 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1312 |
Dry Dock Highway-1 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1528 | 1558 |
Salman Industrial City - 1 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1535 | 1605 |
Sahel Club-1/Hidd | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1604 | 1634 |
Islamic Association-2/Arad | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1611 | 1641 |
Muharraq Terminal 4 (Arr) | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1556 | 1625 | 1655 |
Muharraq Terminal 4 (Dep) | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1525 | 1556 | 1625 | 1655 |
Manama Terminal 5 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1619 | 1648 | 1718 |
Dry Dock Highway-1 | 1628 | 1700 | 1735 | 1805 | 1840 | 1910 | 1940 | 2010 |
Salman Industrial City - 1 | 1635 | 1707 | 1742 | 1812 | 1847 | 1917 | 1947 | 2017 |
Sahel Club-1/Hidd | 1704 | 1736 | 1809 | 1839 | 1905 | 1935 | 2003 | 2033 |
Islamic Association-2/Arad | 1711 | 1744 | 1817 | 1847 | 1913 | 1942 | 2010 | 2040 |
Muharraq Terminal 4 (Arr) | 1725 | 1759 | 1832 | 1901 | 1927 | 1955 | 2023 | 2053 |
Muharraq Terminal 4 (Dep) | 1725 | 1800 | 1832 | 1901 | 1928 | 2000 | 2025 | 2055 |
Manama Terminal 5 | 1748 | 1823 | 1855 | 1924 | 1951 | 2017 | 2042 | 2112 |
Dry Dock Highway-1 | 2040 | 2110 | 2135 | 2205 | 2235 | |||
Salman Industrial City - 1 | 2047 | 2117 | 2142 | 2212 | 2242 | |||
Sahel Club-1/Hidd | 2103 | 2130 | 2155 | 2225 | 2256 | |||
Islamic Association-2/Arad | 2110 | 2137 | 2202 | 2232 | 2302 | |||
Muharraq Terminal 4 (Arr) | 2122 | 2149 | 2214 | 2243 | 2313 | |||
Muharraq Terminal 4 (Dep) | 2125 | 2155 | 2220 | 2245 | 2315 | |||
Manama Terminal 5 | 2140 | 2210 | 2235 | 2257 | 2327 |
X22 ASRY - Manama Terminal
Manama Terminal 5 | 0500 | 0530 | 0600 | 0620 | 0640 | 0700 | 0720 | 0740 |
Ras Ruman Mosque | 0507 | 0537 | 0607 | 0627 | 0647 | 0707 | 0727 | 0747 |
Salman Industrial City - 1 | 0529 | 0559 | 0630 | 0650 | 0710 | 0729 | 0749 | 0809 |
Dry Dock Highway-1 | 0539 | 0609 | 0640 | 0700 | 0720 | 0739 | 0759 | 0819 |
Manama Terminal 5 | 0800 | 0820 | 0840 | 0900 | 0920 | 0940 | 1000 | 1020 |
Ras Ruman Mosque | 0807 | 0827 | 0847 | 0908 | 0928 | 0948 | 1008 | 1028 |
Salman Industrial City - 1 | 0829 | 0849 | 0909 | 0932 | 0952 | 1012 | 1032 | 1052 |
Dry Dock Highway-1 | 0839 | 0859 | 0920 | 0943 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 |
Manama Terminal 5 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 |
Ras Ruman Mosque | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | 1208 | 1228 | 1248 | 1308 |
Salman Industrial City - 1 | 1112 | 1132 | 1152 | 1212 | 1232 | 1252 | 1316 | 1336 |
Dry Dock Highway-1 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1327 | 1347 |
Manama Terminal 5 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 |
Ras Ruman Mosque | 1328 | 1348 | 1408 | 1428 | 1448 | 1507 | 1527 | 1547 |
Salman Industrial City - 1 | 1356 | 1416 | 1436 | 1456 | 1516 | 1534 | 1554 | 1614 |
Dry Dock Highway-1 | 1407 | 1427 | 1447 | 1507 | 1527 | 1545 | 1605 | 1625 |
Manama Terminal 5 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 |
Ras Ruman Mosque | 1607 | 1627 | 1647 | 1707 | 1727 | 1747 | 1807 | 1827 |
Salman Industrial City - 1 | 1634 | 1654 | 1714 | 1734 | 1754 | 1814 | 1834 | 1854 |
Dry Dock Highway-1 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | 1805 | 1825 | 1845 | 1905 |
Manama Terminal 5 | 1840 | 1900 | 1920 | 1940 | 2000 | 2020 | 2040 | 2100 |
Ras Ruman Mosque | 1847 | 1908 | 1928 | 1948 | 2007 | 2027 | 2047 | 2107 |
Salman Industrial City - 1 | 1914 | 1941 | 2001 | 2021 | 2037 | 2057 | 2117 | 2137 |
Dry Dock Highway-1 | 1923 | 1950 | 2010 | 2030 | 2046 | 2106 | 2126 | 2146 |
Manama Terminal 5 | 2120 | 2140 | 2200 | 2220 | 2240 | |||
Ras Ruman Mosque | 2127 | 2146 | 2206 | 2226 | 2246 | |||
Salman Industrial City - 1 | 2157 | 2217 | 2237 | 2257 | 2317 | |||
Dry Dock Highway-1***** | 2206 | 2226 | 2246 | 2306 | 2326 |
22 ASRY - Manama
via Salman Industrial City - Hidd - Muharraq
Dry Dock Highway-1 | 0440 | 0510 | 0535 | 0605 | 0635 | 0705 | 0738 | 0808 |
Salman Industrial City - 1 | 0447 | 0517 | 0542 | 0612 | 0642 | 0712 | 0745 | 0815 |
Sahel Club-1/Hidd | 0500 | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0801 | 0831 |
Islamic Association-2/Arad | 0505 | 0537 | 0607 | 0637 | 0707 | 0737 | 0808 | 0838 |
Muharraq Terminal 4 (Arr) | 0515 | 0549 | 0619 | 0649 | 0719 | 0748 | 0819 | 0849 |
Muharraq Terminal 4 (Dep) | 0520 | 0555 | 0625 | 0655 | 0725 | 0755 | 0825 | 0855 |
Manama Terminal 5 | 0535 | 0614 | 0644 | 0714 | 0744 | 0811 | 0841 | 0911 |
Dry Dock Highway-1 | 0838 | 0908 | 0938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 |
Salman Industrial City - 1 | 0845 | 0915 | 0945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 |
Sahel Club-1/Hidd | 0901 | 0931 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 |
Islamic Association-2/Arad | 0908 | 0939 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1240 |
Muharraq Terminal 4 (Arr) | 0919 | 0951 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1252 |
Muharraq Terminal 4 (Dep) | 0925 | 0955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 |
Manama Terminal 5 | 0941 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1312 |
Dry Dock Highway-1 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1528 | 1558 |
Salman Industrial City - 1 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1535 | 1605 |
Sahel Club-1/Hidd | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1604 | 1634 |
Islamic Association-2/Arad | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1611 | 1641 |
Muharraq Terminal 4 (Arr) | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1556 | 1625 | 1655 |
Muharraq Terminal 4 (Dep) | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1525 | 1556 | 1625 | 1655 |
Manama Terminal 5 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1619 | 1648 | 1718 |
Dry Dock Highway-1 | 1628 | 1700 | 1735 | 1805 | 1840 | 1910 | 1940 | 2010 |
Salman Industrial City - 1 | 1635 | 1707 | 1742 | 1812 | 1847 | 1917 | 1947 | 2017 |
Sahel Club-1/Hidd | 1704 | 1736 | 1809 | 1839 | 1905 | 1935 | 2003 | 2033 |
Islamic Association-2/Arad | 1711 | 1744 | 1817 | 1847 | 1913 | 1942 | 2010 | 2040 |
Muharraq Terminal 4 (Arr) | 1725 | 1759 | 1832 | 1901 | 1927 | 1955 | 2023 | 2053 |
Muharraq Terminal 4 (Dep) | 1725 | 1800 | 1832 | 1901 | 1928 | 2000 | 2025 | 2055 |
Manama Terminal 5 | 1748 | 1823 | 1855 | 1924 | 1951 | 2017 | 2042 | 2112 |
Dry Dock Highway-1 | 2040 | 2110 | 2135 | 2205 | 2235 | |||
Salman Industrial City - 1 | 2047 | 2117 | 2142 | 2212 | 2242 | |||
Sahel Club-1/Hidd | 2103 | 2130 | 2155 | 2225 | 2256 | |||
Islamic Association-2/Arad | 2110 | 2137 | 2202 | 2232 | 2302 | |||
Muharraq Terminal 4 (Arr) | 2122 | 2149 | 2214 | 2243 | 2313 | |||
Muharraq Terminal 4 (Dep) | 2125 | 2155 | 2220 | 2245 | 2315 | |||
Manama Terminal 5 | 2140 | 2210 | 2235 | 2257 | 2327 |
22 Manama - ASRY
via Muharraq - Hidd - Salman Industrial City
Manama Terminal 5 (dep) | 0430 | 0500 | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0800 |
Muharraq Terminal 2 (arr) | 0444 | 0514 | 0544 | 0614 | 0647 | 0717 | 0747 | 0817 |
Muharraq Terminal 2 (dep) | 0445 | 0515 | 0545 | 0615 | 0648 | 0718 | 0748 | 0820 |
Islamic Association-1/Arad | 0457 | 0527 | 0557 | 0624 | 0657 | 0727 | 0757 | 0832 |
Sahel Club-2/Hidd | 0503 | 0533 | 0603 | 0630 | 0703 | 0733 | 0803 | 0839 |
Salman Industrial City - 1 | 0519 | 0549 | 0619 | 0653 | 0726 | 0756 | 0826 | 0854 |
Dry Dock Highway-1 | 0530 | 0600 | 0629 | 0703 | 0736 | 0806 | 0838 | 0906 |
Manama Terminal 5 (dep) | 0830 | 0900 | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 |
Muharraq Terminal 2 (arr) | 0848 | 0918 | 0948 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1220 |
Muharraq Terminal 2 (dep) | 0850 | 0920 | 0950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 |
Islamic Association-1/Arad | 0902 | 0932 | 1002 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 |
Sahel Club-2/Hidd | 0909 | 0939 | 1009 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 |
Salman Industrial City - 1 | 0924 | 0954 | 1023 | 1056 | 1126 | 1156 | 1229 | 1259 |
Dry Dock Highway-1 | 0936 | 1006 | 1034 | 1107 | 1137 | 1207 | 1240 | 1310 |
Manama Terminal 5 (dep) | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 |
Muharraq Terminal 2 (arr) | 1250 | 1320 | 1350 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 |
Muharraq Terminal 2 (dep) | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 |
Islamic Association-1/Arad | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 |
Sahel Club-2/Hidd | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1643 |
Salman Industrial City - 1 | 1329 | 1359 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1655 |
Dry Dock Highway-1 | 1340 | 1410 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1642 | 1706 |
Manama Terminal 5 (dep) | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 |
Muharraq Terminal 2 (arr) | 1650 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1948 | 2018 |
Muharraq Terminal 2 (dep) | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | 1950 | 2020 |
Islamic Association-1/Arad | 1705 | 1735 | 1805 | 1836 | 1906 | 1936 | 2006 | 2036 |
Sahel Club-2/Hidd | 1713 | 1743 | 1812 | 1843 | 1913 | 1943 | 2013 | 2043 |
Salman Industrial City - 1 | 1725 | 1755 | 1828 | 1859 | 1929 | 1959 | 2029 | 2056 |
Dry Dock Highway-1 | 1736 | 1806 | 1839 | 1910 | 1940 | 2010 | 2040 | 2107 |
Manama Terminal 5 (dep) | 2030 | 2100 | 2130 | 2210 | ||||
Muharraq Terminal 2 (arr) | 2044 | 2114 | 2144 | 2224 | ||||
Muharraq Terminal 2 (dep) | 2045 | 2115 | 2145 | 2225 | ||||
Islamic Association-1/Arad | 2059 | 2129 | 2159 | 2239 | ||||
Sahel Club-2/Hidd | 2106 | 2136 | 2206 | 2246 | ||||
Salman Industrial City - 1 | 2119 | 2149 | 2219 | 2259 | ||||
Dry Dock Highway-1 | 2130 | 2200 | 2230 | 2310 |
Manama Terminal 5 (dep) | 0430 | 0500 | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0800 |
Muharraq Terminal 2 (arr) | 0444 | 0514 | 0544 | 0614 | 0647 | 0717 | 0747 | 0817 |
Muharraq Terminal 2 (dep) | 0445 | 0515 | 0545 | 0615 | 0648 | 0718 | 0748 | 0820 |
Islamic Association-1/Arad | 0457 | 0527 | 0557 | 0624 | 0657 | 0727 | 0757 | 0832 |
Sahel Club-2/Hidd | 0503 | 0533 | 0603 | 0630 | 0703 | 0733 | 0803 | 0839 |
Salman Industrial City - 1 | 0519 | 0549 | 0619 | 0653 | 0726 | 0756 | 0826 | 0854 |
Dry Dock Highway-1 | 0530 | 0600 | 0629 | 0703 | 0736 | 0806 | 0838 | 0906 |
Manama Terminal 5 (dep) | 0830 | 0900 | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 |
Muharraq Terminal 2 (arr) | 0848 | 0918 | 0948 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1220 |
Muharraq Terminal 2 (dep) | 0850 | 0920 | 0950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 |
Islamic Association-1/Arad | 0902 | 0932 | 1002 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 |
Sahel Club-2/Hidd | 0909 | 0939 | 1009 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 |
Salman Industrial City - 1 | 0924 | 0954 | 1023 | 1056 | 1126 | 1156 | 1229 | 1259 |
Dry Dock Highway-1 | 0936 | 1006 | 1034 | 1107 | 1137 | 1207 | 1240 | 1310 |
Manama Terminal 5 (dep) | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 |
Muharraq Terminal 2 (arr) | 1250 | 1320 | 1350 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 |
Muharraq Terminal 2 (dep) | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 |
Islamic Association-1/Arad | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 |
Sahel Club-2/Hidd | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1643 |
Salman Industrial City - 1 | 1329 | 1359 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1655 |
Dry Dock Highway-1 | 1340 | 1410 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1642 | 1706 |
Manama Terminal 5 (dep) | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 |
Muharraq Terminal 2 (arr) | 1650 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1948 | 2018 |
Muharraq Terminal 2 (dep) | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | 1950 | 2020 |
Islamic Association-1/Arad | 1705 | 1735 | 1805 | 1836 | 1906 | 1936 | 2006 | 2036 |
Sahel Club-2/Hidd | 1713 | 1743 | 1812 | 1843 | 1913 | 1943 | 2013 | 2043 |
Salman Industrial City - 1 | 1725 | 1755 | 1828 | 1859 | 1929 | 1959 | 2029 | 2056 |
Dry Dock Highway-1 | 1736 | 1806 | 1839 | 1910 | 1940 | 2010 | 2040 | 2107 |
Manama Terminal 5 (dep) | 2030 | 2100 | 2130 | 2210 | ||||
Muharraq Terminal 2 (arr) | 2044 | 2114 | 2144 | 2224 | ||||
Muharraq Terminal 2 (dep) | 2045 | 2115 | 2145 | 2225 | ||||
Islamic Association-1/Arad | 2059 | 2129 | 2159 | 2239 | ||||
Sahel Club-2/Hidd | 2106 | 2136 | 2206 | 2246 | ||||
Salman Industrial City - 1 | 2119 | 2149 | 2219 | 2259 | ||||
Dry Dock Highway-1 | 2130 | 2200 | 2230 | 2310 |
X22 Manama Terminal - ASRY
Dry Dock Highway-1 | 0510 | 0540 | 0610 | 0630 | 0650 | 0710 | 0730 | 0750 |
Salman Industrial City - 1 | 0518 | 0548 | 0617 | 0637 | 0657 | 0717 | 0737 | 0757 |
Palace Avenue-2/Ras Ruman | 0545 | 0615 | 0646 | 0706 | 0726 | 0746 | 0806 | 0826 |
Manama Terminal 5 | 0550 | 0620 | 0651 | 0711 | 0731 | 0751 | 0811 | 0831 |
Dry Dock Highway-1 | 0810 | 0830 | 0850 | 0910 | 0930 | 0950 | 1010 | 1030 |
Salman Industrial City - 1 | 0817 | 0837 | 0857 | 0917 | 0937 | 0957 | 1017 | 1037 |
Palace Avenue-2/Ras Ruman | 0847 | 0907 | 0927 | 0949 | 1009 | 1029 | 1049 | 1109 |
Manama Terminal 5 | 0852 | 0914 | 0934 | 0956 | 1016 | 1036 | 1056 | 1116 |
Dry Dock Highway-1 | 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 |
Salman Industrial City - 1 | 1057 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 |
Palace Avenue-2/Ras Ruman | 1129 | 1149 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 |
Manama Terminal 5 | 1136 | 1156 | 1216 | 1236 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 |
Dry Dock Highway-1 | 1330 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450 | 1510 | 1530 | 1550 |
Salman Industrial City - 1 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 |
Palace Avenue-2/Ras Ruman | 1409 | 1429 | 1451 | 1511 | 1531 | 1551 | 1611 | 1631 |
Manama Terminal 5 | 1418 | 1438 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 |
Dry Dock Highway-1 | 1610 | 1630 | 1650 | 1710 | 1730 | 1750 | 1810 | 1830 |
Salman Industrial City - 1 | 1617 | 1637 | 1657 | 1717 | 1737 | 1757 | 1817 | 1837 |
Palace Avenue-2/Ras Ruman | 1651 | 1711 | 1731 | 1753 | 1813 | 1833 | 1853 | 1913 |
Manama Terminal 5 | 1700 | 1726 | 1746 | 1808 | 1828 | 1848 | 1908 | 1923 |
Dry Dock Highway-1 | 1850 | 1910 | 1930 | 1950 | 2010 | 2030 | 2050 | 2110 |
Salman Industrial City - 1 | 1857 | 1916 | 1936 | 1956 | 2016 | 2036 | 2056 | 2117 |
Palace Avenue-2/Ras Ruman | 1933 | 1956 | 2016 | 2036 | 2056 | 2116 | 2136 | 2150 |
Manama Terminal 5 | 1943 | 2006 | 2026 | 2046 | 2106 | 2122 | 2142 | 2156 |
Dry Dock Highway-1 | 2130 | 2150 | 2210 | 2230 | 2250 | |||
Salman Industrial City - 1 | 2137 | 2157 | 2217 | 2237 | 2257 | |||
Palace Avenue-2/Ras Ruman | 2210 | 2230 | 2250 | 2307 | 2327 | |||
Manama Terminal 5 | 2216 | 2235 | 2255 | 2312 | 2332 |
22 Manama - ASRY
via Muharraq - Hidd - Salman Industrial City
Manama Terminal 5 (dep) | 0430 | 0500 | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0800 |
Muharraq Terminal 2 (arr) | 0444 | 0514 | 0544 | 0614 | 0647 | 0717 | 0747 | 0817 |
Muharraq Terminal 2 (dep) | 0445 | 0515 | 0545 | 0615 | 0648 | 0718 | 0748 | 0820 |
Islamic Association-1/Arad | 0457 | 0527 | 0557 | 0624 | 0657 | 0727 | 0757 | 0832 |
Sahel Club-2/Hidd | 0503 | 0533 | 0603 | 0630 | 0703 | 0733 | 0803 | 0839 |
Salman Industrial City - 1 | 0519 | 0549 | 0619 | 0653 | 0726 | 0756 | 0826 | 0854 |
Dry Dock Highway-1 | 0530 | 0600 | 0629 | 0703 | 0736 | 0806 | 0838 | 0906 |
Manama Terminal 5 (dep) | 0830 | 0900 | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 |
Muharraq Terminal 2 (arr) | 0848 | 0918 | 0948 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1220 |
Muharraq Terminal 2 (dep) | 0850 | 0920 | 0950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 |
Islamic Association-1/Arad | 0902 | 0932 | 1002 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 |
Sahel Club-2/Hidd | 0909 | 0939 | 1009 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 |
Salman Industrial City - 1 | 0924 | 0954 | 1023 | 1056 | 1126 | 1156 | 1229 | 1259 |
Dry Dock Highway-1 | 0936 | 1006 | 1034 | 1107 | 1137 | 1207 | 1240 | 1310 |
Manama Terminal 5 (dep) | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 |
Muharraq Terminal 2 (arr) | 1250 | 1320 | 1350 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 |
Muharraq Terminal 2 (dep) | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 |
Islamic Association-1/Arad | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 |
Sahel Club-2/Hidd | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1643 |
Salman Industrial City - 1 | 1329 | 1359 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1631 | 1655 |
Dry Dock Highway-1 | 1340 | 1410 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1642 | 1706 |
Manama Terminal 5 (dep) | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 |
Muharraq Terminal 2 (arr) | 1650 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1948 | 2018 |
Muharraq Terminal 2 (dep) | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | 1950 | 2020 |
Islamic Association-1/Arad | 1705 | 1735 | 1805 | 1836 | 1906 | 1936 | 2006 | 2036 |
Sahel Club-2/Hidd | 1713 | 1743 | 1812 | 1843 | 1913 | 1943 | 2013 | 2043 |
Salman Industrial City - 1 | 1725 | 1755 | 1828 | 1859 | 1929 | 1959 | 2029 | 2056 |
Dry Dock Highway-1 | 1736 | 1806 | 1839 | 1910 | 1940 | 2010 | 2040 | 2107 |
Manama Terminal 5 (dep) | 2030 | 2100 | 2130 | 2210 | ||||
Muharraq Terminal 2 (arr) | 2044 | 2114 | 2144 | 2224 | ||||
Muharraq Terminal 2 (dep) | 2045 | 2115 | 2145 | 2225 | ||||
Islamic Association-1/Arad | 2059 | 2129 | 2159 | 2239 | ||||
