الخط 12
*الجداول الجديدة تبدأ من ٣ يوليو ٢٠٢٢
12 مدينة التنين – المنامة
أمواج – قلالي – سماهيج – البسيتين – المحرق – المنامة
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مدينة التنين | 0451 | 0521 | 0551 | 0621 | 0650 | 0716 | 0743 | 0814 | |
جزر أمواج-1 | 0431 | 0501 | 0531 | 0601 | 0631 | 0700 | 0726 | 0754 | 0825 |
شارع13-2/قلالي | 0438 | 0508 | 0538 | 0608 | 0638 | 0707 | 0733 | 0803 | 0834 |
إسكان البسيتين-1 | 0451 | 0521 | 0551 | 0621 | 0651 | 0720 | 0748 | 0818 | 0849 |
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 0503 | 0533 | 0603 | 0633 | 0703 | 0732 | 0802 | 0832 | 0903 |
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 0505 | 0535 | 0605 | 0635 | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 0518 | 0548 | 0618 | 0648 | 0718 | 0751 | 0821 | 0851 | 0922 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مدينة التنين | 0844 | 0913 | 0943 | 1012 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 |
جزر أمواج-1 | 0855 | 0925 | 0955 | 1024 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 |
شارع13-2/قلالي | 0904 | 0934 | 1004 | 1033 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 |
إسكان البسيتين-1 | 0919 | 0949 | 1019 | 1048 | 1116 | 1146 | 1216 | 1248 | 1318 |
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 0933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1131 | 1201 | 1231 | 1303 | 1333 |
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 0935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 0952 | 1022 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1250 | 1319 | 1349 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مدينة التنين | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1605 | 1637 | 1707 |
جزر أمواج-1 | 1321 | 1351 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1618 | 1649 | 1719 |
شارع13-2/قلالي | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1627 | 1658 | 1728 |
إسكان البسيتين-1 | 1348 | 1416 | 1446 | 1516 | 1548 | 1618 | 1644 | 1714 | 1744 |
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 1403 | 1431 | 1501 | 1531 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 |
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 1419 | 1449 | 1519 | 1551 | 1621 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مدينة التنين | 1737 | 1807 | 1838 | 1908 | 1942 | 2013 | 2047 | 2119 | 2149 |
جزر أمواج-1 | 1749 | 1819 | 1850 | 1920 | 1954 | 2024 | 2058 | 2130 | 2200 |
شارع13-2/قلالي | 1758 | 1828 | 1900 | 1930 | 2004 | 2034 | 2108 | 2138 | 2208 |
إسكان البسيتين-1 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2018 | 2048 | 2121 | 2151 | 2221 |
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 1833 | 1903 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | 2133 | 2203 | 2233 |
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 | 2035 | 2105 | 2135 | 2205 | 2235 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 1855 | 1921 | 1951 | 2023 | 2053 | 2119 | 2149 | 2219 | 2249 |
Service No | 12 | ||||||||
مدينة التنين | 2223 | | |||||||
جزر أمواج-1 | 2236 | | |||||||
شارع13-2/قلالي | 2244 | | |||||||
إسكان البسيتين-1 | 2257 | | |||||||
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 2305 | | |||||||
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 2305 | | |||||||
محطة المنامة الرئيسية 5 | 2316 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مدينة التنين | 0451 | 0521 | 0551 | 0621 | 0651 | 0714 | 0741 | 0811 | |
جزر أمواج-1 | 0431 | 0501 | 0531 | 0601 | 0631 | 0701 | 0724 | 0752 | 0822 |
شارع13-2/قلالي | 0438 | 0508 | 0538 | 0608 | 0638 | 0708 | 0731 | 0801 | 0831 |
إسكان البسيتين-1 | 0454 | 0524 | 0554 | 0624 | 0654 | 0724 | 0746 | 0816 | 0846 |
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 0503 | 0533 | 0603 | 0633 | 0703 | 0733 | 0803 | 0833 | 0903 |
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 0505 | 0535 | 0605 | 0635 | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 0519 | 0549 | 0619 | 0649 | 0719 | 0752 | 0822 | 0852 | 0924 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مدينة التنين | 0839 | 0908 | 0938 | 1006 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 |
جزر أمواج-1 | 0850 | 0920 | 0950 | 1018 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 |
شارع13-2/قلالي | 0859 | 0928 | 0958 | 1026 | 1058 | 1128 | 1158 | 1228 | 1300 |
إسكان البسيتين-1 | 0914 | 0945 | 1015 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1315 |
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 0933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 |
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 0935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 0954 | 1024 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1253 | 1321 | 1351 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مدينة التنين | 1310 | 1342 | 1410 | 1440 | 1507 | 1539 | 1606 | 1635 | 1705 |
جزر أمواج-1 | 1323 | 1355 | 1422 | 1452 | 1519 | 1551 | 1618 | 1648 | 1718 |
شارع13-2/قلالي | 1330 | 1402 | 1432 | 1502 | 1529 | 1601 | 1628 | 1658 | 1728 |
إسكان البسيتين-1 | 1345 | 1416 | 1446 | 1516 | 1543 | 1617 | 1644 | 1713 | 1743 |
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 1403 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1634 | 1702 | 1731 | 1801 |
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 1425 | 1455 | 1525 | 1553 | 1623 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مدينة التنين | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | 1936 | 2008 | 2039 | 2110 | 2140 |
جزر أمواج-1 | 1748 | 1818 | 1848 | 1917 | 1948 | 2020 | 2051 | 2122 | 2152 |
شارع13-2/قلالي | 1758 | 1828 | 1858 | 1927 | 1958 | 2029 | 2100 | 2131 | 2201 |
إسكان البسيتين-1 | 1813 | 1843 | 1916 | 1945 | 2016 | 2044 | 2114 | 2145 | 2215 |
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 1831 | 1901 | 1934 | 2003 | 2032 | 2100 | 2130 | 2201 | 2231 |
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 | 2035 | 2105 | 2135 | 2205 | 2235 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 1855 | 1923 | 1953 | 2024 | 2054 | 2123 | 2153 | 2223 | 2253 |
Service No | 12 | 12 | |||||||
مدينة التنين | 2215 | 2255 | | ||||||
جزر أمواج-1 | 2227 | 2305 | | ||||||
شارع13-2/قلالي | 2236 | 2313 | | ||||||
إسكان البسيتين-1 | 2250 | 2326 | | ||||||
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 2304 | 2340 | | ||||||
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 2305 | 2342 | | ||||||
محطة المنامة الرئيسية 5 | 2322 | 2359 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مدينة التنين | 0450 | 0520 | 0550 | 0620 | 0650 | 0716 | 0743 | 0813 | |
جزر أمواج-1 | 0434 | 0500 | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0726 | 0754 | 0824 |
شارع13-2/قلالي | 0442 | 0508 | 0538 | 0608 | 0638 | 0708 | 0734 | 0803 | 0833 |
إسكان البسيتين-1 | 0454 | 0520 | 0550 | 0620 | 0650 | 0720 | 0749 | 0818 | 0848 |
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 0504 | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0730 | 0800 | 0829 | 0859 |
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 0505 | 0535 | 0605 | 0635 | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 0516 | 0546 | 0616 | 0646 | 0716 | 0749 | 0819 | 0849 | 0921 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مدينة التنين | 0842 | 0911 | 0941 | 1011 | 1040 | 1110 | 1140 | 1211 | 1239 |
جزر أمواج-1 | 0853 | 0923 | 0953 | 1023 | 1051 | 1121 | 1151 | 1222 | 1251 |
شارع13-2/قلالي | 0902 | 0932 | 1002 | 1032 | 1100 | 1130 | 1200 | 1231 | 1301 |
إسكان البسيتين-1 | 0917 | 0947 | 1017 | 1047 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1316 |
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 0929 | 0959 | 1029 | 1100 | 1128 | 1158 | 1228 | 1258 | 1328 |
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 0935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 0951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1250 | 1319 | 1349 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مدينة التنين | 1316 | 1345 | 1413 | 1443 | 1509 | 1534 | 1601 | 1631 | 1701 |
جزر أمواج-1 | 1327 | 1356 | 1424 | 1454 | 1520 | 1546 | 1613 | 1644 | 1714 |
شارع13-2/قلالي | 1336 | 1405 | 1433 | 1503 | 1529 | 1557 | 1624 | 1653 | 1723 |
إسكان البسيتين-1 | 1351 | 1420 | 1448 | 1518 | 1544 | 1613 | 1640 | 1711 | 1741 |
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 1403 | 1433 | 1501 | 1531 | 1600 | 1629 | 1658 | 1729 | 1759 |
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 1419 | 1449 | 1519 | 1551 | 1621 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مدينة التنين | 1731 | 1803 | 1835 | 1905 | 1940 | 2010 | 2040 | 2112 | 2142 |
جزر أمواج-1 | 1744 | 1816 | 1848 | 1918 | 1953 | 2022 | 2052 | 2123 | 2153 |
شارع13-2/قلالي | 1753 | 1825 | 1858 | 1928 | 2003 | 2032 | 2102 | 2133 | 2203 |
إسكان البسيتين-1 | 1811 | 1843 | 1915 | 1945 | 2018 | 2047 | 2116 | 2147 | 2217 |
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 1829 | 1901 | 1932 | 2002 | 2031 | 2100 | 2129 | 2200 | 2230 |
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 1835 | 1907 | 1938 | 2005 | 2035 | 2105 | 2135 | 2205 | 2235 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 1855 | 1927 | 1958 | 2025 | 2055 | 2120 | 2150 | 2220 | 2250 |
Service No | 12 | 12 | |||||||
مدينة التنين | 2213 | 2250 | | ||||||
جزر أمواج-1 | 2224 | 2301 | | ||||||
شارع13-2/قلالي | 2234 | 2309 | | ||||||
إسكان البسيتين-1 | 2248 | 2321 | | ||||||
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 2300 | 2333 | | ||||||
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 2305 | 2335 | | ||||||
محطة المنامة الرئيسية 5 | 2317 | 2347 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مدينة التنين | 0451 | 0521 | 0551 | 0621 | 0651 | 0715 | 0743 | 0813 | |
جزر أمواج-1 | 0431 | 0501 | 0531 | 0601 | 0631 | 0701 | 0725 | 0754 | 0824 |
شارع13-2/قلالي | 0438 | 0508 | 0538 | 0608 | 0638 | 0708 | 0732 | 0802 | 0832 |
إسكان البسيتين-1 | 0454 | 0524 | 0554 | 0624 | 0654 | 0724 | 0750 | 0820 | 0850 |
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 0503 | 0533 | 0603 | 0633 | 0703 | 0733 | 0803 | 0833 | 0903 |
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 0505 | 0535 | 0605 | 0635 | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 0519 | 0549 | 0619 | 0649 | 0719 | 0749 | 0819 | 0849 | 0922 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مدينة التنين | 0842 | 0910 | 0940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1209 | 1242 |
جزر أمواج-1 | 0853 | 0922 | 0952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1221 | 1254 |
شارع13-2/قلالي | 0901 | 0931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1230 | 1304 |
إسكان البسيتين-1 | 0919 | 0949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1250 | 1322 |
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 0933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 |
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 0935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 0952 | 1022 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1251 | 1320 | 1350 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مدينة التنين | 1315 | 1347 | 1415 | 1445 | 1509 | 1537 | 1601 | 1631 | 1701 |
جزر أمواج-1 | 1327 | 1359 | 1428 | 1458 | 1522 | 1550 | 1614 | 1643 | 1713 |
شارع13-2/قلالي | 1334 | 1406 | 1436 | 1506 | 1530 | 1559 | 1623 | 1652 | 1722 |
إسكان البسيتين-1 | 1352 | 1423 | 1453 | 1523 | 1551 | 1620 | 1644 | 1714 | 1744 |
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1604 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 |
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 1421 | 1451 | 1521 | 1552 | 1622 | 1654 | 1724 | 1754 | 1824 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
مدينة التنين | 1731 | 1801 | 1832 | 1906 | 1939 | 2010 | 2042 | 2113 | 2143 |
جزر أمواج-1 | 1743 | 1813 | 1844 | 1917 | 1950 | 2022 | 2054 | 2125 | 2155 |
شارع13-2/قلالي | 1752 | 1822 | 1853 | 1926 | 1959 | 2031 | 2103 | 2133 | 2203 |
إسكان البسيتين-1 | 1814 | 1844 | 1915 | 1948 | 2021 | 2051 | 2122 | 2152 | 2222 |
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 1833 | 1903 | 1933 | 2006 | 2033 | 2103 | 2133 | 2203 | 2233 |
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 1835 | 1905 | 1935 | 2008 | 2035 | 2105 | 2135 | 2205 | 2235 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 1854 | 1924 | 1954 | 2024 | 2051 | 2118 | 2148 | 2218 | 2248 |
Service No | 12 | 12 | |||||||
مدينة التنين | 2216 | 2255 | | ||||||
جزر أمواج-1 | 2228 | 2305 | | ||||||
شارع13-2/قلالي | 2236 | 2311 | | ||||||
إسكان البسيتين-1 | 2255 | 2326 | | ||||||
محطة المحرق الرئيسية 4 arr | 2303 | 2334 | | ||||||
محطة المحرق الرئيسية 4 dep | 2305 | 2335 | | ||||||
محطة المنامة الرئيسية 5 | 2316 | 2346 |
12 المنامة - مدينة التنين
عبر المحرق – البسيتين – سماهيج – قلالي - أمواج
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 0445 | 0515 | 0545 | 0615 | 0645 | 0715 | 0745 | 0815 | 0845 |
محطة المحرق الرئيسية 1 arr | 0500 | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 |
محطة المحرق الرئيسية 1 dep | 0505 | 0535 | 0605 | 0635 | 0705 | 0737 | 0807 | 0837 | 0907 |
المكتبة العامة-2/البسيتين | 0516 | 0546 | 0616 | 0646 | 0718 | 0750 | 0820 | 0850 | 0920 |
شارع13-1/قلالي | 0532 | 0602 | 0632 | 0702 | 0735 | 0807 | 0837 | 0907 | 0937 |
جزر أمواج-1 | 0539 | 0609 | 0639 | 0710 | 0743 | 0815 | 0845 | 0915 | 0945 |
مدينة التنين | 0550 | 0620 | 0650 | 0722 | 0755 | 0827 | 0857 | 0927 | 0957 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 0915 | 0945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 |
محطة المحرق الرئيسية 1 arr | 0935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1335 |
محطة المحرق الرئيسية 1 dep | 0937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 |
المكتبة العامة-2/البسيتين | 0949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 |
شارع13-1/قلالي | 1006 | 1036 | 1106 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1339 | 1409 |
جزر أمواج-1 | 1014 | 1044 | 1114 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 |
مدينة التنين | 1026 | 1056 | 1127 | 1159 | 1229 | 1259 | 1330 | 1400 | 1430 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 |
محطة المحرق الرئيسية 1 arr | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 |
محطة المحرق الرئيسية 1 dep | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 |
المكتبة العامة-2/البسيتين | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1651 | 1721 | 1751 | 1821 |
شارع13-1/قلالي | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1713 | 1743 | 1814 | 1844 |
جزر أمواج-1 | 1446 | 1516 | 1548 | 1618 | 1648 | 1722 | 1752 | 1825 | 1855 |
مدينة التنين | 1500 | 1529 | 1601 | 1631 | 1701 | 1735 | 1804 | 1837 | 1907 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 1815 | 1845 | 1915 | 1945 | 2015 | 2045 | 2115 | 2145 | 2215 |
محطة المحرق الرئيسية 1 arr | 1836 | 1906 | 1935 | 2005 | 2035 | 2103 | 2133 | 2203 | 2230 |
محطة المحرق الرئيسية 1 dep | 1837 | 1907 | 1937 | 2007 | 2037 | 2105 | 2135 | 2205 | 2235 |
المكتبة العامة-2/البسيتين | 1851 | 1921 | 1951 | 2021 | 2049 | 2117 | 2147 | 2217 | 2246 |
شارع13-1/قلالي | 1914 | 1944 | 2014 | 2042 | 2110 | 2138 | 2208 | 2235 | 2304 |
جزر أمواج-1 | 1923 | 1953 | 2023 | 2051 | 2119 | 2147 | 2217 | 2242 | 2311 |
مدينة التنين | 1938 | 2008 | 2038 | 2106 | 2134 | 2202 | 2231 | 2256 | 2325 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 0445 | 0515 | 0545 | 0615 | 0645 | 0715 | 0745 | 0815 | 0845 |
محطة المحرق الرئيسية 1 arr | 0501 | 0531 | 0601 | 0631 | 0701 | 0734 | 0804 | 0834 | 0904 |
محطة المحرق الرئيسية 1 dep | 0505 | 0535 | 0605 | 0635 | 0705 | 0737 | 0807 | 0837 | 0907 |
المكتبة العامة-2/البسيتين | 0515 | 0545 | 0615 | 0645 | 0718 | 0750 | 0820 | 0850 | 0920 |
شارع13-1/قلالي | 0529 | 0559 | 0629 | 0659 | 0736 | 0808 | 0838 | 0908 | 0938 |
جزر أمواج-1 | 0536 | 0606 | 0636 | 0706 | 0744 | 0816 | 0846 | 0916 | 0946 |
مدينة التنين | 0549 | 0619 | 0649 | 0720 | 0758 | 0830 | 0900 | 0930 | 1000 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 0915 | 0945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 |
محطة المحرق الرئيسية 1 arr | 0934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 |
محطة المحرق الرئيسية 1 dep | 0937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 |
المكتبة العامة-2/البسيتين | 0949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1350 |
شارع13-1/قلالي | 1008 | 1038 | 1108 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1342 | 1413 |
جزر أمواج-1 | 1016 | 1046 | 1116 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1351 | 1422 |
مدينة التنين | 1030 | 1100 | 1129 | 1200 | 1230 | 1300 | 1331 | 1405 | 1436 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 |
محطة المحرق الرئيسية 1 arr | 1405 | 1435 | 1505 | 1533 | 1603 | 1633 | 1705 | 1735 | 1805 |
محطة المحرق الرئيسية 1 dep | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 |
المكتبة العامة-2/البسيتين | 1420 | 1450 | 1520 | 1549 | 1619 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 |
شارع13-1/قلالي | 1443 | 1513 | 1544 | 1610 | 1640 | 1713 | 1740 | 1810 | 1840 |
جزر أمواج-1 | 1452 | 1522 | 1553 | 1619 | 1648 | 1721 | 1748 | 1819 | 1849 |
مدينة التنين | 1506 | 1534 | 1605 | 1630 | 1659 | 1732 | 1800 | 1833 | 1903 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 1815 | 1845 | 1915 | 1945 | 2015 | 2045 | 2115 | 2145 | 2215 |
محطة المحرق الرئيسية 1 arr | 1833 | 1903 | 1935 | 2005 | 2035 | 2104 | 2134 | 2204 | 2232 |
محطة المحرق الرئيسية 1 dep | 1835 | 1905 | 1937 | 2007 | 2037 | 2107 | 2137 | 2207 | 2235 |
المكتبة العامة-2/البسيتين | 1848 | 1918 | 1951 | 2021 | 2049 | 2119 | 2149 | 2219 | 2247 |
شارع13-1/قلالي | 1908 | 1941 | 2014 | 2041 | 2109 | 2139 | 2209 | 2231 | 2259 |
جزر أمواج-1 | 1917 | 1950 | 2023 | 2049 | 2117 | 2147 | 2217 | 2239 | 2307 |
مدينة التنين | 1929 | 2002 | 2036 | 2102 | 2130 | 2200 | 2231 | 2253 | 2321 |
Service No | 12 | ||||||||
محطة المنامة الرئيسية 5 | 2245 | | |||||||
محطة المحرق الرئيسية 1 arr | 2302 | | |||||||
محطة المحرق الرئيسية 1 dep | 2305 | | |||||||
المكتبة العامة-2/البسيتين | 2317 | | |||||||
شارع13-1/قلالي | 2329 | | |||||||
جزر أمواج-1 | 2337 | | |||||||
مدينة التنين | 2351 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 0445 | 0515 | 0545 | 0615 | 0645 | 0715 | 0745 | 0815 | 0845 |
محطة المحرق الرئيسية 1 arr | 0501 | 0531 | 0601 | 0631 | 0701 | 0732 | 0802 | 0832 | 0902 |
محطة المحرق الرئيسية 1 dep | 0505 | 0535 | 0605 | 0635 | 0705 | 0735 | 0805 | 0835 | 0905 |
المكتبة العامة-2/البسيتين | 0515 | 0545 | 0615 | 0645 | 0715 | 0745 | 0815 | 0845 | 0915 |
شارع13-1/قلالي | 0530 | 0600 | 0630 | 0700 | 0729 | 0759 | 0829 | 0859 | 0929 |
جزر أمواج-1 | 0537 | 0607 | 0637 | 0708 | 0737 | 0807 | 0837 | 0907 | 0937 |
مدينة التنين | 0550 | 0620 | 0650 | 0723 | 0752 | 0822 | 0852 | 0922 | 0951 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 0915 | 0945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 |
محطة المحرق الرئيسية 1 arr | 0932 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 |
محطة المحرق الرئيسية 1 dep | 0935 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 |
المكتبة العامة-2/البسيتين | 0945 | 1015 | 1045 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1346 |
شارع13-1/قلالي | 1002 | 1032 | 1102 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1333 | 1402 |
جزر أمواج-1 | 1010 | 1040 | 1110 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1341 | 1410 |
مدينة التنين | 1024 | 1054 | 1124 | 1156 | 1226 | 1256 | 1328 | 1357 | 1426 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 |
محطة المحرق الرئيسية 1 arr | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1706 | 1735 | 1805 |
محطة المحرق الرئيسية 1 dep | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1708 | 1735 | 1805 |
المكتبة العامة-2/البسيتين | 1416 | 1446 | 1516 | 1548 | 1618 | 1650 | 1723 | 1750 | 1819 |
شارع13-1/قلالي | 1432 | 1502 | 1534 | 1606 | 1636 | 1707 | 1740 | 1811 | 1840 |
جزر أمواج-1 | 1440 | 1510 | 1542 | 1614 | 1644 | 1715 | 1748 | 1819 | 1848 |
مدينة التنين | 1456 | 1526 | 1558 | 1630 | 1658 | 1729 | 1802 | 1834 | 1903 |
Service No | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
محطة المنامة الرئيسية 5 | 1815 | 1845 | 1915 | 1945 | 2015 | 2045 | 2115 | 2145 | 2215 |
محطة المحرق الرئيسية 1 arr | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 | 2035 | 2102 | 2132 | 2202 | 2232 |
محطة المحرق الرئيسية 1 dep | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 | 2035 | 2105 | 2135 | 2205 | 2235 |
المكتبة العامة-2/البسيتين | 1849 | 1919 | 1950 | 2020 | 2048 | 2118 | 2148 | 2218 | 2245 |
